黒鉄板・極厚鋼板の販売

黒鉄板・極厚鋼板・ボンデ

  • 黒鉄板・極厚鋼板・ボンデ
・鉄板の「お見積もり/ご発注」前に必ず「ご発注方法」「よくある質問」をご確認下さい。
・鉄板は運送の都合上、定尺914×1,829(3×6)、定尺1,219×2,438(4×8)は発送できません。900mm角以下をご指定下さい。
・鉄板は厚み1.0~9.0mmの鋼板は、必要な量だけシャーリングでの切断販売、ベンダーでの曲げ加工を致します。
・鉄板は厚み9.0~210mmの鋼板は、黒皮のみになります。
・ボンデ鋼板は厚み3.2mmまでになります。
・鉄板は厚み12.0~210mmの鋼板は、溶断での切断販売と致します。
・切断加工及び曲げ加工を行った鉄板は返品出来ません。
定尺 下記、サイズ表を参照
・その他の鉄(スチール)鋼材も多種有ります。
・別途お見積り致しますのでご相談下さい。

 

鉄板・ボンデ鋼板

厚さmm 単位重量kg/㎡ 3×6
914×1,829
1.6 12.56 21.0
2.3 18.06 30.2
3.2 25.12 42.0
4.5 35.32 59.1
6 47.10 78.8
8 62.80 105
9 70.65 118
10 78.50 131
12 94.20 158
16 125.6 210
19 149.2 249
22 172.7 289
25 196.2 328
28 219.8 368
30 235.5 394
36 282.6 473
38 298.3 499
50 392.5 656
厚さmm 単位重量kg/㎡ 4×8
1,219×2,438
1.6 12.56 37.3
2.3 18.06 53.7
3.2 25.12 74.7
4.5 35.32 105
6 47.10 140
8 62.80 187
9 70.65 210
10 78.50 233
12 94.20 280
16 125.6 373
19 149.2 443
22 172.7 513
25 196.2 583
28 219.8 653
30 235.5 700
36 282.6 840
38 298.3 887
50 392.5 1,167
厚さmm 単位重量kg/㎡ 5×10
1,524×3,048
1.6 12.56 58.3
2.3 18.06 83.9
3.2 25.12 117
4.5 35.32 164
6 47.10 219
8 62.80 292
9 70.65 328
10 78.50 365
12 94.20 438
16 125.6 583
19 149.2 693
22 172.7 802
25 196.2 911
28 219.8 1,021
30 235.5 1,094
36 282.6 1,313
38 298.3 1,386
50 392.5 1,823

 

極厚鋼板

厚さmm 単位重量kg/㎡ 3×6
914×1,829
70 549.5 919
75 588.8 984
80 628.0 1,050
85 667.2 1,116
90 706.5 1,181
95 745.8 1,247
100 785.0 1,313
105 824.2 1,378
110 863.5 1,444
115 902.8 1,509
120 942.0 1,575
125 981.2 1,641
130 1,020 1,705
135 1,060 1,772
140 1,099 1,838
厚さmm 単位重量kg/㎡ 4×8
1,219×2,438
70 549.5 1,633
75 588.8 1,750
80 628.0 1,866
85 667.2 1,983
90 706.5 2,100
95 745.8 2,217
100 785.0 2,333
105 824.2 2,450
110 863.5 2,566
115 902.8 2,683
120 942.0 2,800
125 981.2 2,916
130 1,020 3,031
135 1,060 3,150
140 1,099 3,266
厚さmm 単位重量kg/㎡ 5×10
1,524×3,048
70 549.5 2,552
75 588.8 2,735
80 628.0 2,917
85 667.2 3,099
90 706.5 3,282
95 745.8 3,464
100 785.0 3,646
105 824.2 3,828
110 863.5 4,011
115 902.8 4,194
120 942.0 4,376
125 981.2 4,558
130 1,020 4,738
135 1,060 4,924
140 1,099 5,105
厚さmm 単位重量kg/㎡ 3×6
914×1,829
145 1,138 1,903
150 1,178 1,970
155 1,217 2,035
160 1,256 2,100
165 1,295 2,165
170 1,334 2,230
175 1,374 2,297
180 1,413 2,363
185 1,452 2,428
190 1,492 2,495
195 1,531 2,560
200 1,570 2,625
205 1,609 2,690
210 1,648 2,755
厚さmm 単位重量kg/㎡ 4×8
1,219×2,438
145 1,138 3,382
150 1,178 3,501
155 1,217 3,617
160 1,256 3,733
165 1,295 3,849
170 1,334 3,965
175 1,374 4,084
180 1,413 4,199
185 1,452 4,315
190 1,492 4,434
195 1,531 4,550
200 1,570 4,666
205 1,609 4,782
210 1,648 4,898
厚さmm 単位重量kg/㎡ 5×10
1,524×3,048
145 1,138 5,286
150 1,178 5,472
155 1,217 5,653
160 1,256 5,834
165 1,295 6,015
170 1,334 6,196
175 1,374 6,382
180 1,413 6,563
185 1,452 6,745
190 1,492 6,930
195 1,531 7,111
200 1,570 7,293
205 1,609 7,474
210 1,648 7,655


お問い合わせ

黒鉄板・極厚鋼板・ボンデ

FAX 03-3625-2176

お電話でのお見積りはお受けできません。

メールはこちら

お問い合わせ


お問い合わせ

お問い合わせ

お見積もり・ご発注はフォームまたはFAXでお願いします。

FAX 03-3625-2176

お電話でのお見積りはお受けできません。

黒鉄板・極厚鋼板・ボンデ

ステンレス・鉄製品販売のエキスパート

関根鋼管株式会社

本社  〒130-0014 東京都墨田区亀沢四丁目10番1号

倉庫  〒124-0006 東京都葛飾区堀切一丁目32番6号

黒鉄板・極厚鋼板・ボンデ
メールでのお問い合わせはこちら
メールでのお問い合わせはこちら FAX 03-3625-2176
メールでのお問い合わせはこちら


お問い合わせ

お問い合わせ

お見積もり・ご発注はフォームまたはFAXでお願いします。

FAX 03-3625-2176

お電話でのお見積りはお受けできません。

黒鉄板・極厚鋼板・ボンデ

ステンレス・鉄製品販売のエキスパート

関根鋼管株式会社

本社  〒130-0014 東京都墨田区亀沢四丁目10番1号

倉庫  〒124-0006 東京都葛飾区堀切一丁目32番6号

黒鉄板・極厚鋼板・ボンデ
メールでのお問い合わせはこちら
メールでのお問い合わせはこちら FAX 03-3625-2176
メールでのお問い合わせはこちら
PAGETOPPAGETOPPAGETOP

Copyright 2018 - 2024 関根鋼管株式会社 All right reserved.

メニューを閉じる

メニューを閉じる