- トップページ
- 取扱製品一覧
- 鉄(スチール)製品
- 鉄(スチール)丸パイプ
- STKM13A(機械構造用炭素鋼鋼管)
STKM13A(機械構造用炭素鋼鋼管)の販売
STKM13A(機械構造用炭素鋼鋼管)
・STKM13Aの「お見積もり/ご発注」前に必ず「ご発注方法」「よくある質問」をご確認下さい。 ・STKM13Aはご希望長さで切断販売致します。 ・STKM13Aは定尺1本買取りとなる製品もございます。 ・切断加工行ったSTKM13Aは返品出来ません。 |
||||
定尺 | 6,000mm 「34×6.4」「42.7×6.4」…5,500mm、6,000mmあり |
|||
・その他の鉄(スチール)パイプも多種有ります。 ・別途お見積り致しますのでご相談下さい。 |
STKM13A シームレス
外径mm | 肉厚mm | 2.6 | 3.2 | 3.5 | 4 | 4.5 |
27.2 | 2.5 | |||||
30 | 2.1 | 2.6 | ||||
31.8 | 1.9 | 2.3 | 2.4 | 2.7 | 3 | |
34 | 2 | 2.4 | 3 | 3.3 | ||
38.1 | 2.3 | 3 | 3.4 | 3.7 | ||
40 | 2.4 | 3.6 | ||||
42.7 | 3.8 | 4.2 | ||||
45 | 3.6 | 4 | 4.5 | |||
外径mm | 肉厚mm | 5 | 5.5 | 6 | 6.4 | 7 |
27.2 | 2.7 | 2.9 | 3.1 | 3.5 | ||
30 | 3.1 | 3.3 | 3.6 | 4 | ||
31.8 | 3.9 | 3.6 | 3.8 | 4.3 | ||
34 | 3.6 | 3.9 | 4.1 | 4.4 | 4.7 | |
38.1 | 4.1 | 4.4 | 4.8 | 5.4 | ||
40 | 4.3 | 4.7 | 5 | 5.7 | ||
42.7 | 4.6 | 5.4 | 5.4 | 5.7 | 6.2 | |
45 | 4.9 | 5.4 | 5.8 | |||
外径mm | 肉厚mm | 7.8 | 8 | 9 | 10 | 12 |
27.2 | 3.7 | |||||
30 | 4.3 | |||||
31.8 | 4.7 | |||||
34 | 5.1 | 5.6 | 5.9 | |||
38.1 | 5.9 | 6.5 | 6.9 | 7.7 | ||
40 | 6.3 | 6.9 | 7.4 | 8.3 | ||
42.7 | 6.9 | 7.5 | 8.1 | 9.1 |
STKM13A
外径mm | 肉厚mm | 5 | 6 | 7 | 8 | 10 |
55 | 7.2 | 8.3 | 9.3 | 11.1 | ||
57 | 6.4 | 7.6 | 8.6 | 9.7 | 11.6 | |
60.5 | 8 | 9.2 | 10.4 | 12.5 | ||
63.5 | 8.5 | 10.9 | 13.2 | |||
65 | 8.7 | 10 | 11.2 | 13.6 | ||
70 | 9.5 | 12.2 | 14.8 | |||
73 | 11.4 | 12.8 | 15.5 | |||
76.3 | 10.4 | 12 | 13.5 | 16.3 | ||
80 | 14.2 | 17.3 | ||||
82.6 | 14.7 | 17.9 | ||||
85 | 15.2 | 18.5 | ||||
89.1 | 16 | 19.5 | ||||
95 | 17.2 | 21 | ||||
101.6 | 14.1 | 16.3 | 18.5 | 22.6 | ||
105 | 19.1 | 23.4 | ||||
110 | 20.1 | 24.7 | ||||
114.3 | 16 | 18.5 | 21 | 25.7 | ||
120 | 22.1 | 27.1 | ||||
外径mm | 肉厚mm | 12 | 15 | 18 | 20 | 23 |
55 | 12.7 | 14.8 | ||||
57 | 13.3 | 15.5 | ||||
60.5 | 14.4 | 16.8 | ||||
63.5 | 15.2 | 17.9 | 20.2 | |||
65 | 15.7 | 18.5 | 22.2 | |||
70 | 17.2 | 20.3 | 23.1 | 24.7 | ||
73 | 18.1 | 21.5 | 24.4 | |||
76.3 | 19 | 22.7 | 25.9 | 27.8 | 30.2 | |
80 | 20.1 | 24 | 27.5 | 29.6 | ||
82.6 | 20.9 | 25 | 28.7 | 30.9 | ||
85 | 21.6 | 25.9 | 32 | |||
89.1 | 22.8 | 27.4 | 31.6 | 34 | 37.5 | |
95 | 24.6 | 29.6 | 37 | |||
101.6 | 26.5 | 32 | 37.1 | 40.2 | ||
105 | 27.5 | 33.3 | 41.9 | |||
110 | 29 | 35.1 | 44.4 | |||
114.3 | 30.3 | 36.7 | 42.7 | |||
120 | 32 | 38.8 | ||||
外径mm | 肉厚mm | 25 | 28 | |||
82.6 | 35.5 | |||||
85 | 37 | 39.4 | ||||
89.1 | 39.5 | 42.2 | ||||
95 | 43.2 | |||||
101.6 | 47.2 | 50.8 | ||||
105 | 49.3 | |||||
110 | 52.4 | |||||
外径mm | 肉厚mm | 8 | 10 | 12 | 15 | 18 |
127 | 23.5 | 28.9 | 34 | 41.4 | 48.4 | |
130 | 24.1 | 29.6 | 34.9 | 42.5 | 49.7 | |
135 | 25 | 30.8 | 36.4 | 44.4 | ||
139.8 | 26 | 32 | 37.8 | 46.2 | 54.1 | |
146 | 27.2 | 33.5 | 39.7 | 48.5 | ||
152.4 | 28.5 | 35.1 | 41.5 | 50.8 | ||
154 | 28.8 | 35.5 | 42 | 51.4 | ||
156 | 29.2 | 36 | 42.6 | 52.2 | ||
159 | 29.8 | 36.7 | 43.5 | 53.3 | 62.6 | |
165.2 | 31 | 38.3 | 45.3 | 55.6 | 65.3 | |
168.3 | 31.6 | 39 | 46.3 | 56.7 | 66.7 | |
177.8 | 33.5 | 41.4 | 49.1 | 60.2 | 71 | |
180 | 33.9 | 41.9 | 49.7 | 61 | ||
185 | 34.9 | 43.2 | 51.2 | 62.9 | ||
190.7 | 36 | 44.6 | 52.9 | 65 | 76.7 | |
193.7 | 36.6 | 45.3 | 53.8 | 66.1 | 78 | |
外径mm | 肉厚mm | 20 | 23 | 25 | 28 | 30 |
127 | 52.8 | 62.9 | 71.8 | |||
130 | 54.3 | 64.7 | 74 | |||
135 | 56.7 | 67.8 | ||||
139.8 | 59.1 | 66.2 | 70.8 | 81.2 | ||
146 | 62.1 | 74.6 | 85.8 | |||
152.4 | 65.3 | 78.5 | 90.6 | |||
154 | 66 | 79.5 | 91.7 | |||
156 | 67 | 80.8 | 93.2 | |||
159 | 68.6 | 82.6 | 95.4 | |||
165.2 | 71.6 | 80.7 | 86.4 | 100 | ||
168.3 | 73.1 | 82.4 | 88.3 | 102.3 | ||
177.8 | 77.8 | 87.8 | 94.2 | 109.3 | ||
180 | ||||||
185 | 81.4 | 98.6 | 114.7 | |||
190.7 | 84.2 | 95.1 | 102.2 | 112.3 | 118.9 | |
193.7 | 85.7 | 96.8 | 104 | 114.4 | 121.1 | |
外径mm | 肉厚mm | 8 | 10 | 12 | 15 | 18 |
203 | 38.5 | 47.6 | 56.5 | 69.5 | ||
205 | 38.9 | 48.1 | 57.1 | 70.3 | 83 | |
216.3 | 41.1 | 50.9 | 60.5 | 74.5 | 88 | |
219.1 | 41.6 | 51.6 | 61.3 | 75.5 | ||
232 | 44.2 | 54.7 | 65.1 | 80.3 | 95 | |
241.8 | 46.1 | 57.2 | 68 | 83.9 | 99.3 | |
244.5 | 46.7 | 57.8 | 68.8 | 84.9 | 101 | |
267.4 | 51.2 | 63.5 | 75.6 | 93.4 | 110.7 | |
273.1 | 52.3 | 64.9 | 77.3 | 95.5 | ||
298.5 | 57.3 | 71.1 | 84.8 | 104.9 | 124.5 | |
318.5 | 76.1 | 90.7 | 112.3 | 133.4 | ||
323.9 | 77.4 | 92.3 | 114.2 | |||
339.7 | 81.3 | 97 | 120.1 | |||
355.6 | 85.2 | 101.7 | 126 | 150 | ||
381 | 91.5 | 109.2 | 135.4 | 161.1 | ||
外径mm | 肉厚mm | 20 | 23 | 25 | 30 | |
203 | 90.3 | 109.7 | 128 | |||
205 | 91.2 | 111 | 129.5 | |||
216.3 | 96.8 | 110 | 118 | 138 | ||
219.1 | 98.2 | 119.7 | 139.9 | |||
232 | 104.6 | 118.5 | 127.6 | 149.4 | ||
241.8 | 109.4 | 133.7 | 156.7 | |||
244.5 | 111 | 135.3 | 158.7 | |||
267.4 | 122 | 149.4 | 175.6 | |||
273.1 | 124.8 | 153 | 179.8 | |||
298.5 | 137.4 | 156.3 | 168.6 | 198.6 | ||
318.5 | 147.2 | 180.9 | 213.4 | |||
323.9 | 150 | 184.3 | 217.4 | |||
339.7 | 157.7 | 194 | 229.1 | |||
355.6 | 165.5 | 203.8 | 240.9 | |||
381 | 178 | 219.5 | 259.7 |
-
2021年7月22日
忌まわしい新型コロナ感染拡大第五波の真っ只中の蒸し暑い「東京の送りお盆」(7) 2021年!!完
2021年7月22日
忌まわしい新型コロナ感染拡大第五波の真っ只中の蒸し暑い「東京の送りお盆」(7) 2021年!!完 -
2021年7月21日
忌まわしい新型コロナ感染拡大第五波の真っ只中の蒸し暑い「東京の送りお盆」 (6) 2021年!!
2021年7月21日
忌まわしい新型コロナ感染拡大第五波の真っ只中の蒸し暑い「東京の送りお盆」 (6) 2021年!! -
2021年7月20日
忌まわしい新型コロナ感染拡大第五波の真っ只中の蒸し暑い「東京のお迎え盆」 (5) 2021年!!
2021年7月20日
忌まわしい新型コロナ感染拡大第五波の真っ只中の蒸し暑い「東京のお迎え盆」 (5) 2021年!!
Copyright 2018 - 2024 関根鋼管株式会社 All right reserved.