- トップページ
- 取扱製品一覧
- 鉄(スチール)製品
- 鉄(スチール)丸パイプ
- STKM11A(機械構造用炭素鋼鋼管)
STKM11A(機械構造用炭素鋼鋼管)の販売
STKM11A(機械構造用炭素鋼鋼管)
・STKM11Aの「お見積もり/ご発注」前に必ず「ご発注方法」「よくある質問」をご確認下さい。 ・STKM11Aは定尺1本買取りとなります。 ・STKM11Aはご希望の長さに切断し残材共で発送致します。 ・切断加工行ったSTKM11Aは返品出来ません。 |
||||
定尺 | 3,660mm※/5,500mm (※外径8mm、10mm、12mmのみ) |
|||
・その他の鉄(スチール)パイプも多種有ります。 ・別途お見積り致しますのでご相談下さい。 |
外径mm | 肉厚mm | Kg/m | Kg/3.66m | Kg/5.5m |
8.0 | 1.0 | 0.173 | 0.633 | |
10.0 | 1.0 | 0.222 | 0.813 | |
12.0 | 1.0 | 0.271 | 0.992 | |
12.7 | 1.0 | 0.289 | 1.06 | |
1.2 | 0.34 | 1.87 | ||
1.6 | 0.438 | 2.41 | ||
15.9 | 1.2 | 0.435 | 2.39 | |
1.6 | 0.564 | 3.10 | ||
2.0 | 0.686 | 3.77 | ||
19.1 | 1.2 | 0.53 | 2.92 | |
1.6 | 0.69 | 3.80 | ||
2.0 | 0.843 | 4.64 | ||
22.2 | 1.2 | 0.621 | 3.42 | |
1.6 | 0.813 | 4.47 | ||
2.0 | 0.996 | 5.48 | ||
25.4 | 1.2 | 0.716 | 3.94 | |
1.6 | 0.939 | 5.16 | ||
2.0 | 1.15 | 6.32 | ||
2.3 | 1.31 | 7.20 | ||
27.2 | 1.6 | 1.01 | 5.56 | |
28.6 | 1.2 | 0.811 | 4.46 | |
1.6 | 1.07 | 5.88 | ||
2.0 | 1.31 | 7.20 | ||
外径mm | 肉厚mm | Kg/m | Kg/3.66m | Kg/5.5m |
31.8 | 1.2 | 0.906 | 4.98 | |
1.6 | 1.19 | 6.54 | ||
2.0 | 1.47 | 8.08 | ||
2.3 | 1.67 | 9.18 | ||
34.0 | 1.6 | 1.28 | 7.04 | |
38.1 | 1.2 | 1.09 | 6.00 | |
1.6 | 1.44 | 7.92 | ||
2.0 | 1.78 | 9.79 | ||
2.3 | 2.03 | 11.2 | ||
42.7 | 1.6 | 1.62 | 8.91 | |
45.0 | 1.6 | 1.71 | 9.40 | |
48.6 | 1.6 | 1.85 | 10.2 | |
50.8 | 1.6 | 1.94 | 10.7 | |
2.0 | 2.41 | 13.3 | ||
54.0 | 1.6 | 2.07 | 11.4 | |
60.5 | 1.6 | 2.32 | 12.8 | |
63.5 | 1.6 | 2.44 | 13.4 | |
76.3 | 1.6 | 2.95 | 16.2 | |
2.0 | 3.66 | 20.1 |
-
2021年7月22日
忌まわしい新型コロナ感染拡大第五波の真っ只中の蒸し暑い「東京の送りお盆」(7) 2021年!!完
2021年7月22日
忌まわしい新型コロナ感染拡大第五波の真っ只中の蒸し暑い「東京の送りお盆」(7) 2021年!!完 -
2021年7月21日
忌まわしい新型コロナ感染拡大第五波の真っ只中の蒸し暑い「東京の送りお盆」 (6) 2021年!!
2021年7月21日
忌まわしい新型コロナ感染拡大第五波の真っ只中の蒸し暑い「東京の送りお盆」 (6) 2021年!! -
2021年7月20日
忌まわしい新型コロナ感染拡大第五波の真っ只中の蒸し暑い「東京のお迎え盆」 (5) 2021年!!
2021年7月20日
忌まわしい新型コロナ感染拡大第五波の真っ只中の蒸し暑い「東京のお迎え盆」 (5) 2021年!!
Copyright 2018 - 2024 関根鋼管株式会社 All right reserved.