- トップページ
- 取扱製品一覧
- 鉄(スチール)製品
- 鉄(スチール)丸パイプ
- スケジュール管(シームレス管)
スケジュール管(シームレス管)の販売
スケジュール管(シームレス管)
・スケジュール管の「お見積もり/ご発注」前に必ず「ご発注方法」「よくある質問」をご確認下さい。 ・スケジュール管のうち6A、8A、10Aは定尺1本買取りとなります。しかし、必要な量だけ切断し、残材共で発送致します。 ・スケジュール管はご希望長さで切断販売致します。 ・スケジュール管は鋼種により定尺1本買取りとなる製品もございます。 ・切断加工を行ったスケジュール管は返品出来ません。 |
||||
鋼種 | STPG/STPT/STS/STPA/STPL | |||
定尺 | 5,500mm | |||
・その他の鉄(スチール)パイプも多種有ります。 ・別途お見積り致しますのでご相談下さい。 |
呼び径 | 外形 | 呼び厚さ | |||
Sch.40 | Sch.60 | ||||
(A) | mm | 厚さmm | Kg/m | 厚さmm | Kg/m |
6 | 10.5 | 1.7 | 0.369 | 2.2 | 0.45 |
8 | 13.8 | 2.2 | 0.629 | 2.4 | 0.675 |
10 | 17.3 | 2.3 | 0.851 | 2.8 | 1.0 |
15 | 21.7 | 2.8 | 1.3 | 3.2 | 1.5 |
20 | 27.2 | 2.9 | 1.7 | 3.4 | 2.0 |
25 | 34.0 | 3.4 | 2.6 | 3.9 | 2.9 |
32 | 42.7 | 3.6 | 3.5 | 4.5 | 4.2 |
40 | 48.6 | 3.7 | 4.1 | 4.5 | 4.9 |
50 | 60.5 | 3.9 | 5.4 | 4.9 | 6.7 |
65 | 76.3 | 5.2 | 9.1 | 6.0 | 10.4 |
80 | 89.1 | 5.5 | 11.3 | 6.6 | 13.4 |
90 | 101.6 | 5.7 | 13.5 | 7.0 | 16.3 |
100 | 114.3 | 6.0 | 16 | 7.1 | 18.8 |
125 | 139.8 | 6.6 | 21.7 | 8.1 | 26.3 |
150 | 165.2 | 7.1 | 27.7 | 9.3 | 35.8 |
200 | 216.3 | 8.2 | 42.1 | 10.3 | 52.3 |
250 | 267.4 | 9.3 | 59.2 | 12.7 | 79.8 |
300 | 318.5 | 10.3 | 78.3 | 14.3 | 107 |
350 | 355.6 | 11.1 | 94.3 | 15.1 | 127 |
400 | 406.4 | 12.7 | 123 | 16.7 | 160 |
450 | 457.2 | 14.3 | 156 | 18.2 | 197 |
500 | 508.0 | 15.1 | 183 | 20.6 | 247 |
600 | 609.6 | 17.4 | 254 | 23.8 | 344 |
呼び径 | 外形 | 呼び厚さ | |||
Sch.80 | Sch.160 | ||||
(A) | mm | 厚さmm | Kg/m | 厚さmm | Kg/m |
6 | 10.5 | 2.4 | 0.479 | ||
8 | 13.8 | 3.0 | 0.799 | ||
10 | 17.3 | 3.2 | 1.11 | ||
15 | 21.7 | 3.7 | 1.64 | 4.7 | 1.97 |
20 | 27.2 | 3.9 | 2.24 | 5.5 | 2.94 |
25 | 34.0 | 4.5 | 3.27 | 6.4 | 43.6 |
32 | 42.7 | 4.9 | 4.57 | 6.4 | 57.3 |
40 | 48.6 | 5.1 | 5.47 | 7.1 | 7.27 |
50 | 60.5 | 5.5 | 7.46 | 8.7 | 11.1 |
65 | 76.3 | 7.0 | 12 | 9.5 | 15.6 |
80 | 89.1 | 7.6 | 15.3 | 11.1 | 21.4 |
90 | 101.6 | 8.1 | 18.7 | 12.7 | 27.8 |
100 | 114.3 | 8.6 | 22.4 | 13.5 | 33.6 |
125 | 139.8 | 9.5 | 30.5 | 15.9 | 48.6 |
150 | 165.2 | 11.0 | 41.8 | 18.2 | 66 |
200 | 216.3 | 12.7 | 63.8 | 23.0 | 110 |
250 | 267.4 | 15.1 | 93.9 | 28.6 | 168 |
300 | 318.5 | 17.4 | 129 | 33.3 | 234 |
350 | 355.6 | 19.1 | 158 | 35.7 | 282 |
400 | 406.4 | 21.4 | 203 | 40.5 | 365 |
450 | 457.2 | 23.8 | 254 | 45.2 | 459 |
500 | 508.0 | 26.2 | 311 | 50.0 | 565 |
600 | 609.6 | 30.9 | 441 | ||
呼び径 | 外形 | 呼び厚さ | |||
XXS | |||||
(A) | mm | 厚さmm | Kg/m | ||
15 | 21.7 | 7.5 | 2.63 | ||
20 | 27.2 | 7.8 | 3.73 | ||
25 | 34.0 | 9.1 | 5.59 | ||
32 | 42.7 | 9.7 | 7.89 | ||
40 | 48.6 | 10.2 | 9.66 | ||
50 | 60.5 | 11.1 | 13.5 | ||
65 | 76.3 | 14.0 | 21.5 | ||
80 | 89.1 | 15.2 | 27.7 | ||
100 | 114.3 | 17.1 | 41 | ||
125 | 139.8 | 19.1 | 56.9 | ||
150 | 165.2 | 21.9 | 77.7 | ||
200 | 216.3 | 22.2 | 106 |
-
2021年7月22日
忌まわしい新型コロナ感染拡大第五波の真っ只中の蒸し暑い「東京の送りお盆」(7) 2021年!!完
2021年7月22日
忌まわしい新型コロナ感染拡大第五波の真っ只中の蒸し暑い「東京の送りお盆」(7) 2021年!!完 -
2021年7月21日
忌まわしい新型コロナ感染拡大第五波の真っ只中の蒸し暑い「東京の送りお盆」 (6) 2021年!!
2021年7月21日
忌まわしい新型コロナ感染拡大第五波の真っ只中の蒸し暑い「東京の送りお盆」 (6) 2021年!! -
2021年7月20日
忌まわしい新型コロナ感染拡大第五波の真っ只中の蒸し暑い「東京のお迎え盆」 (5) 2021年!!
2021年7月20日
忌まわしい新型コロナ感染拡大第五波の真っ只中の蒸し暑い「東京のお迎え盆」 (5) 2021年!!
Copyright 2018 - 2024 関根鋼管株式会社 All right reserved.