- トップページ
- 取扱製品一覧
- 鉄(スチール)製品
- 鉄(スチール)丸パイプ
- OST(油圧配管用精密炭素鋼鋼管)
OST(油圧配管用精密炭素鋼鋼管)の販売
OST(油圧配管用精密炭素鋼鋼管)
・OSTの「見積/発注」前に必ず「ご発注方法」「よくある質問」をご確認下さい。 ・OSTは定尺1本買取りとなります。 しかし、切断加工の場合は必要な量だけ切断し、残材共で発送致します。 ・切断加工を行った品物は返品出来ません。 |
||||
定尺 | 4,000mm | |||
・その他の鉄(スチール)パイプも多種有ります。 ・別途お見積り致しますのでご相談下さい。 |
外形mm | 長さmm | 厚さ mm | Kg/m |
4.0 | 4,000 | 1.0 | 0.074 |
6.0 | 4,000 | 1.0 | 0.123 |
4,000 | 1.5 | 0.166 | |
4,000 | 2.0 | 0.197 | |
8.0 | 4,000 | 1.0 | 0.173 |
4,000 | 1.5 | 0.240 | |
4,000 | 2.0 | 0.296 | |
10.0 | 4,000 | 1.0 | 0.222 |
4,000 | 1.2 | 0.260 | |
4,000 | 1.5 | 0.314 | |
4,000 | 2.0 | 0.395 | |
12.0 | 4,000 | 1.0 | 0.271 |
4,000 | 1.2 | 0.320 | |
4,000 | 1.5 | 0.388 | |
4,000 | 2.0 | 0.493 | |
4,000 | 2.5 | 0.586 | |
外形mm | 長さmm | 厚さ mm | Kg/m |
15.0 | 4,000 | 1.2 | 0.408 |
4,000 | 1.5 | 0.499 | |
4,000 | 2.0 | 0.641 | |
4,000 | 2.5 | 0.711 | |
4,000 | 3.0 | 0.888 | |
16.0 | 4,000 | 1.5 | 0.536 |
4,000 | 2.0 | 0.690 | |
4,000 | 2.5 | 0.832 | |
4,000 | 3.0 | 0.962 | |
18.0 | 4,000 | 1.5 | 0.610 |
4,000 | 2.0 | 0.789 | |
4,000 | 2.5 | 0.956 | |
4,000 | 3.0 | 1.11 | |
外形mm | 長さmm | 厚さ mm | Kg/m |
20.0 | 4,000 | 1.2 | 0.556 |
4,000 | 1.5 | 0.684 | |
4,000 | 2.0 | 0.888 | |
4,000 | 2.5 | 1.08 | |
4,000 | 3.0 | 1.26 | |
4,000 | 3.5 | 1.42 | |
22.0 | 4,000 | 1.5 | 0.758 |
4,000 | 2.0 | 0.985 | |
4,000 | 2.5 | 1.20 | |
4,000 | 3.0 | 1.41 | |
4,000 | 3.5 | 1.60 | |
25.0 | 4,000 | 1.5 | 0.869 |
4,000 | 2.0 | 1.13 | |
4,000 | 2.5 | 1.39 | |
4,000 | 3.0 | 1.63 | |
4,000 | 3.5 | 1.86 | |
外形mm | 長さmm | 厚さ mm | Kg/m |
28.0 | 4,000 | 2.0 | 1.28 |
4,000 | 2.5 | 1.57 | |
4,000 | 3.0 | 1.85 | |
4,000 | 3.5 | 2.11 | |
30.0 | 4,000 | 2.0 | 1.38 |
4,000 | 2.5 | 1.70 | |
4,000 | 3.0 | 2.00 | |
4,000 | 3.5 | 2.29 | |
35.0 | 4,000 | 2.0 | 1.63 |
4,000 | 2.5 | 2.00 | |
4,000 | 3.0 | 2.37 | |
4,000 | 3.5 | 2.72 | |
38.0 | 4,000 | 3.0 | 2.59 |
4,000 | 3.5 | 2.98 |
-
2021年7月22日
忌まわしい新型コロナ感染拡大第五波の真っ只中の蒸し暑い「東京の送りお盆」(7) 2021年!!完
2021年7月22日
忌まわしい新型コロナ感染拡大第五波の真っ只中の蒸し暑い「東京の送りお盆」(7) 2021年!!完 -
2021年7月21日
忌まわしい新型コロナ感染拡大第五波の真っ只中の蒸し暑い「東京の送りお盆」 (6) 2021年!!
2021年7月21日
忌まわしい新型コロナ感染拡大第五波の真っ只中の蒸し暑い「東京の送りお盆」 (6) 2021年!! -
2021年7月20日
忌まわしい新型コロナ感染拡大第五波の真っ只中の蒸し暑い「東京のお迎え盆」 (5) 2021年!!
2021年7月20日
忌まわしい新型コロナ感染拡大第五波の真っ只中の蒸し暑い「東京のお迎え盆」 (5) 2021年!!
Copyright 2018 - 2024 関根鋼管株式会社 All right reserved.