溶接レジューサ(同芯・偏芯)
・溶接レジューサの「お見積もり/ご発注」前に必ず「ご発注方法」「よくある質問」をご確認下さい。 ・溶接レジューサは全て1個より販売致します。 |
||||
・その他の鉄(スチール)継手も多種有ります。 ・別途お見積り致しますのでご相談下さい。 |
レジューサ(1~2段落ち)
品目 | レジューサ(1~2段落ち) | ||
呼び | 同心 | ||
A | B | 黒 | 白 |
20×15 | 3/4×1/2 | ○ | ○ |
25×20・ 15 | 1×3/4・ 1/2 | ○ | ○ |
32×25・ 20 | 1’1/4×1・ 3/4 | ○ | ○ |
40×32・ 25 | 1’1/2×1’1/4・ 1 | ○ | ○ |
50×40・ 32 | 2×1’1/2・1′ 1/4 | ○ | ○ |
65×50・ 40 | 2’1/2×2・1′ 1’1/2 | ○ | ○ |
80×65・ 50 | 3×2’1/2・2 | ○ | ○ |
90×80・ 65 | 3’1/2×3・2′ 1/2 | ○ | ○ |
100×90・ 80 | 4×3’1/2・3 | ○ | ○ |
125×100・ 90 | 5×4・3′ 1/2 | ○ | ○ |
150×125・ 100 | 6×5・4 | ○ | ○ |
200×150・ 125 | 8×6・5 | ○ | ○ |
250×200・ 150 | 10×8・6 | ○ | ○ |
300×250・ 200 | 12×10・8 | ○ | ○ |
350×300・ 250 | 14×12・10 | ○ | ○ |
品目 | レジューサ(1~2段落ち) | ||
呼び | 偏心 | ||
A | B | 黒 | 白 |
20×15 | 3/4×1/2 | ○ | ○ |
25×20・ 15 | 1×3/4・ 1/2 | ○ | ○ |
32×25・ 20 | 1’1/4×1・ 3/4 | ○ | ○ |
40×32・ 25 | 1’1/2×1’1/4・ 1 | ○ | ○ |
50×40・ 32 | 2×1’1/2・1′ 1/4 | ○ | ○ |
65×50・ 40 | 2’1/2×2・1′ 1’1/2 | ○ | ○ |
80×65・ 50 | 3×2’1/2・2 | ○ | ○ |
90×80・ 65 | 3’1/2×3・2′ 1/2 | ○ | ○ |
100×90・ 80 | 4×3’1/2・3 | ○ | ○ |
125×100・ 90 | 5×4・3′ 1/2 | ○ | ○ |
150×125・ 100 | 6×5・4 | ○ | ○ |
200×150・ 125 | 8×6・5 | ○ | ○ |
250×200・ 150 | 10×8・6 | ○ | ○ |
300×250・ 200 | 12×10・8 | ○ | ○ |
350×300・ 250 | 14×12・10 | ○ | ○ |
レジューサ(3~4段落ち)
品目 | レジューサ(3~4段落ち) | ||
呼び | 同心 | ||
A | B | 黒 | 白 |
32×15 | 1’1/4×1/2 | ○ | ○ |
40×20 | 1’1/2×3/4 | ○ | ○ |
50×25 | 2×1 | ○ | ○ |
65×32 | 2’1/2×1’1/4 | ○ | ○ |
80×40 | 3×1’1/2 | ○ | ○ |
90×50 | 3’1/2×2 | ○ | ○ |
100×65・50 | 4×2’1/2・2 | ○ | ○ |
125×80・90 | 5×3・2′ 1/2 | ○ | ○ |
150×125・65 | 6×3′ 1/2・3 | ○ | ○ |
200×100 | 8×4 | ○ | ○ |
250×125 | 10×5 | ○ | ○ |
300×150 | 12×6 | ○ | ○ |
350×200 | 14×8 | ○ | ○ |
品目 | レジューサ(3~4段落ち) | ||
呼び | 偏心 | ||
A | B | 黒 | 白 |
32×15 | 1’1/4×1/2 | ○ | ○ |
40×20 | 1’1/2×3/4 | ○ | ○ |
50×25 | 2×1 | ○ | ○ |
65×32 | 2’1/2×1’1/4 | ○ | ○ |
80×40 | 3×1’1/2 | ○ | ○ |
90×50 | 3’1/2×2 | ○ | ○ |
100×65・50 | 4×2’1/2・2 | ○ | ○ |
125×80・90 | 5×3・2′ 1/2 | ○ | ○ |
150×125・65 | 6×3′ 1/2・3 | ○ | ○ |
200×100 | 8×4 | ○ | ○ |
250×125 | 10×5 | ○ | ○ |
300×150 | 12×6 | ○ | ○ |
350×200 | 14×8 | ○ | ○ |
-
2021年7月22日
忌まわしい新型コロナ感染拡大第五波の真っ只中の蒸し暑い「東京の送りお盆」(7) 2021年!!完
2021年7月22日
忌まわしい新型コロナ感染拡大第五波の真っ只中の蒸し暑い「東京の送りお盆」(7) 2021年!!完 -
2021年7月21日
忌まわしい新型コロナ感染拡大第五波の真っ只中の蒸し暑い「東京の送りお盆」 (6) 2021年!!
2021年7月21日
忌まわしい新型コロナ感染拡大第五波の真っ只中の蒸し暑い「東京の送りお盆」 (6) 2021年!! -
2021年7月20日
忌まわしい新型コロナ感染拡大第五波の真っ只中の蒸し暑い「東京のお迎え盆」 (5) 2021年!!
2021年7月20日
忌まわしい新型コロナ感染拡大第五波の真っ只中の蒸し暑い「東京のお迎え盆」 (5) 2021年!!
Copyright 2018 - 2024 関根鋼管株式会社 All right reserved.