溶接エルボ(ロング・ショート)
・溶接エルボの「お見積もり/ご発注」前に必ず「ご発注方法」「よくある質問」をご確認下さい。 ・溶接エルボは全て1個より販売致します。 |
||||
・その他の鉄(スチール)継手も多種有ります。 ・別途お見積り致しますのでご相談下さい。 |
品目 | ロングエルボ | |||
呼び | ||||
A | B | 45° | 90° | 180° |
15 | 1/2 | ○ | ○ | ○ |
20 | 3/4 | ○ | ○ | ○ |
25 | 1 | ○ | ○ | ○ |
32 | 1’1/4 | ○ | ○ | ○ |
40 | 1’1/2 | ○ | ○ | ○ |
50 | 2 | ○ | ○ | ○ |
65 | 2’1/2 | ○ | ○ | ○ |
80 | 3 | ○ | ○ | ○ |
100 | 4 | ○ | ○ | ○ |
125 | 5 | ○ | ○ | ○ |
150 | 6 | ○ | ○ | ○ |
200 | 8 | ○ | ○ | ○ |
250 | 10 | ○ | ○ | |
300 | 12 | ○ | ○ | |
350 | 14 | ○ | ○ | |
品目 | ショートエルボ | |||
呼び | ||||
A | B | 45° | 90° | 180° |
25 | 1 | ○ | ○ | |
32 | 1’1/4 | ○ | ○ | |
40 | 1’1/2 | ○ | ○ | ○ |
50 | 2 | ○ | ○ | ○ |
65 | 2’1/2 | ○ | ○ | ○ |
80 | 3 | ○ | ○ | ○ |
100 | 4 | ○ | ○ | ○ |
125 | 5 | ○ | ○ | ○ |
150 | 6 | ○ | ○ | ○ |
200 | 8 | ○ | ○ | ○ |
250 | 10 | ○ | ○ | |
300 | 12 | ○ | ○ | |
350 | 14 | ○ | ○ |
-
2021年1月11日
北砂緑道公園とその周辺!!(2) 完
2021年1月11日
北砂緑道公園とその周辺!!(2) 完 -
2021年1月10日
北砂緑道公園とその周辺!!(1)
2021年1月10日
北砂緑道公園とその周辺!!(1) -
2020年11月6日
キラキラシールが楽しみのダイの大冒険マンチョコ!!
2020年11月6日
キラキラシールが楽しみのダイの大冒険マンチョコ!!
Copyright 2018 - 2020 関根鋼管株式会社 All right reserved.