- トップページ
- 取扱製品一覧
- ステンレス製品
- ステンレス 板(鋼板)PL(プレート)
- SUS316 No.1 熱延板
SUS316 No.1 熱延板の販売
SUS316 No.1 熱延板
・熱延板の「見積/発注」前に必ず「ご発注方法」「よくある質問」をご確認下さい。 ・熱延板は、必要な量だけシャーリング、レーザー及びプラズマでの切断販売を致します。 ・熱延板は、ベンダーでの曲げ加工(肉厚の限度あり)を致します。 ・切断加工及び曲げ加工を行った品物は返品出来ません。 |
||||
定尺 | 下記サイズ表を参照 | |||
材質 | SUS316 | |||
研磨 | No.1 | |||
・その他のステンレス鋼材も多種有ります。 ・別途お見積り致しますのでご相談下さい。 |
仕上げ | 厚さ | × | 幅 | × | 長さ | 質量(kg) |
No.1 | 3 | × | 1,000 | × | 2,000 | 47.9 |
〃 | 3 | × | 1,524 | 6,100 | 223 | |
〃 | 4 | × | 1,524 | × | 6,096 | 297 |
〃 | 4 | × | 2,050 | × | 6,100 | 399 |
〃 | 5 | × | 1,524 | × | 6,096 | 371 |
〃 | 5 | × | 2,500 | × | 6,100 | 608 |
〃 | 6 | × | 1,524 | × | 6,096 | 445 |
〃 | 6 | × | 2,500 | × | 6,100 | 730 |
〃 | 8 | × | 1,524 | × | 6,096 | 593 |
〃 | 8 | × | 2,500 | × | 6,100 | 974 |
〃 | 9 | × | 1,524 | × | 6,096 | 663 |
〃 | 9 | × | 2,500 | × | 6,100 | 1,095 |
〃 | 10 | × | 2,500 | × | 6,100 | 1,217 |
〃 | 12 | × | 2,500 | × | 6,100 | 1,460 |
〃 | 14 | × | 2,500 | × | 6,100 | 1,703 |
〃 | 15 | × | 2,500 | × | 6,100 | 1,825 |
〃 | 16 | × | 2,500 | × | 6,100 | 1,947 |
〃 | 18 | × | 2,500 | × | 6,100 | 2,190 |
〃 | 19 | × | 2,500 | × | 6,100 | 2,312 |
〃 | 20 | × | 2,500 | × | 6,100 | 2,434 |
〃 | 22 | × | 2,500 | × | 6,100 | 2,678 |
〃 | 25 | × | 2,500 | × | 6,100 | 3,042 |
〃 | 28 | × | 2,500 | × | 6,100 | 3,407 |
〃 | 30 | × | 2,500 | × | 6,100 | 3,651 |
〃 | 32 | × | 2,500 | × | 6,100 | 3,895 |
〃 | 35 | × | 2,500 | × | 6,100 | 4,259 |
〃 | 38 | × | 2,500 | × | 6,100 | 4,624 |
〃 | 40 | × | 2,500 | × | 6,100 | 4,868 |
〃 | 45 | × | 2,500 | × | 6,100 | 5,476 |
〃 | 50 | × | 2,500 | × | 6,100 | 6,085 |
〃 | 55 | × | 2,500 | × | 6,100 | 6,693 |
〃 | 60 | × | 2,500 | × | 6,100 | 7,302 |
-
2021年7月22日
忌まわしい新型コロナ感染拡大第五波の真っ只中の蒸し暑い「東京の送りお盆」(7) 2021年!!完
2021年7月22日
忌まわしい新型コロナ感染拡大第五波の真っ只中の蒸し暑い「東京の送りお盆」(7) 2021年!!完 -
2021年7月21日
忌まわしい新型コロナ感染拡大第五波の真っ只中の蒸し暑い「東京の送りお盆」 (6) 2021年!!
2021年7月21日
忌まわしい新型コロナ感染拡大第五波の真っ只中の蒸し暑い「東京の送りお盆」 (6) 2021年!! -
2021年7月20日
忌まわしい新型コロナ感染拡大第五波の真っ只中の蒸し暑い「東京のお迎え盆」 (5) 2021年!!
2021年7月20日
忌まわしい新型コロナ感染拡大第五波の真っ只中の蒸し暑い「東京のお迎え盆」 (5) 2021年!!
Copyright 2018 - 2024 関根鋼管株式会社 All right reserved.