- トップページ
- 取扱製品一覧
- ステンレス製品
- ステンレス 板(鋼板)PL(プレート)
- SUS304L No.1 熱延板
SUS304L No.1 熱延板の販売
SUS304L No.1 熱延板
・熱延板の「見積/発注」前に必ず「ご発注方法」「よくある質問」をご確認下さい。 ・熱延板は、必要な量だけシャーリング、レーザー及びプラズマでの切断販売を致します。 ・熱延板は、ベンダーでの曲げ加工(肉厚の限度あり)を致します。 ・切断加工及び曲げ加工を行った品物は返品出来ません。 |
||||
定尺 | 下記サイズ表を参照 | |||
材質 | SUS304L | |||
研磨 | No.1 | |||
・その他のステンレス鋼材も多種有ります。 ・別途お見積り致しますのでご相談下さい。 |
仕上げ | 厚さ | × | 幅 | × | 長さ | 質量(kg) |
No.1 | 3 | × | 1,524 | × | 6,096 | 221 |
〃 | 4 | × | 1,524 | × | 6,096 | 295 |
〃 | 4 | × | 2,500 | × | 6,100 | 484 |
〃 | 5 | × | 1,524 | × | 6,096 | 368 |
〃 | 5 | × | 2,500 | × | 6,100 | 605 |
〃 | 6 | × | 1,524 | × | 6,096 | 442 |
〃 | 6 | × | 2,500 | × | 6,100 | 726 |
〃 | 8 | × | 1,524 | × | 6,096 | 589 |
〃 | 8 | × | 2,500 | × | 6,100 | 967 |
〃 | 9 | × | 1,524 | × | 6,096 | 663 |
〃 | 9 | × | 2,500 | × | 6,100 | 1,088 |
〃 | 10 | × | 2,500 | × | 6,100 | 1,209 |
〃 | 12 | × | 2,500 | × | 6,100 | 1,451 |
〃 | 14 | × | 2,500 | × | 6,100 | 1,693 |
〃 | 15 | × | 2,500 | × | 6,100 | 1,815 |
〃 | 16 | × | 2,500 | × | 6,100 | 1,935 |
〃 | 18 | × | 2,500 | × | 6,100 | 2,176 |
〃 | 19 | × | 2,500 | × | 6,100 | 2,298 |
〃 | 20 | × | 2,500 | × | 6,100 | 2,419 |
〃 | 25 | × | 2,500 | × | 6,100 | 3,023 |
〃 | 28 | × | 2,500 | × | 6,100 | 3,386 |
〃 | 30 | × | 2,500 | × | 6,100 | 3,628 |
〃 | 32 | × | 2,500 | × | 6,100 | 3,870 |
〃 | 35 | × | 2,500 | × | 6,100 | 4,233 |
-
2021年2月26日
北砂緑道公園とその周辺!!(2)
2021年2月26日
北砂緑道公園とその周辺!!(2) -
2021年1月10日
北砂緑道公園とその周辺!!(1)
2021年1月10日
北砂緑道公園とその周辺!!(1) -
2020年11月6日
キラキラシールが楽しみのダイの大冒険マンチョコ!!
2020年11月6日
キラキラシールが楽しみのダイの大冒険マンチョコ!!
Copyright 2018 - 2020 関根鋼管株式会社 All right reserved.