- トップページ
- 取扱製品一覧
- ステンレス製品
- ステンレス 板(鋼板)PL(プレート)
- SUS304 No.1 熱延板
SUS304 No.1 熱延板の販売
SUS304 No.1 熱延板
・熱延板の「見積/発注」前に必ず「ご発注方法」「よくある質問」をご確認下さい。 ・熱延板は、必要な量だけシャーリング、レーザー及びプラズマでの切断販売を致します。 ・熱延板は、ベンダーでの曲げ加工(肉厚の限度あり)を致します。 ・切断加工及び曲げ加工を行った品物は返品出来ません。 |
||||
定尺 | 下記サイズ表を参照 | |||
材質 | SUS304 | |||
研磨 | No.1 | |||
・その他のステンレス鋼材も多種有ります。 ・別途お見積り致しますのでご相談下さい。 |
仕上げ | 厚さ | × | 幅 | × | 長さ | 質量(kg) |
No.1 | 3 | × | 1,000 | × | 2,000 | 47.6 |
〃 | 3 | × | 1,219 | × | 2,438 | 70.7 |
〃 | 3 | × | 1,524 | × | 3,048 | 111 |
〃 | 3 | × | 1,524 | × | 4,100 | 149 |
〃 | 3 | × | 1,524 | × | 6,096 | 221 |
〃 | 4 | × | 1,000 | × | 2,000 | 63.4 |
〃 | 4 | × | 1,219 | × | 2,438 | 94.3 |
〃 | 4 | × | 1,524 | × | 3,048 | 147 |
〃 | 4 | × | 1,524 | × | 4,100 | 198 |
〃 | 4 | × | 1,524 | × | 6,096 | 295 |
〃 | 4 | × | 2,050 | × | 4,100 | 267 |
〃 | 4 | × | 2,050 | × | 6,100 | 396 |
〃 | 4 | × | 2,500 | × | 6,100 | 484 |
〃 | 5 | × | 1,000 | × | 2,000 | 79.3 |
〃 | 5 | × | 1,219 | × | 2,438 | 118 |
〃 | 5 | × | 1,524 | × | 3,048 | 184 |
〃 | 5 | × | 1,524 | × | 4,100 | 248 |
〃 | 5 | × | 1,524 | × | 6,096 | 368 |
〃 | 5 | × | 2,050 | × | 4,100 | 333 |
〃 | 5 | × | 2,050 | × | 6,100 | 496 |
〃 | 5 | × | 2,500 | × | 6,100 | 605 |
〃 | 6 | × | 1,000 | × | 2,000 | 95.2 |
〃 | 6 | × | 1,219 | × | 2,438 | 141 |
〃 | 6 | × | 1,524 | × | 3,048 | 221 |
〃 | 6 | × | 1,524 | × | 4,100 | 297 |
〃 | 6 | × | 1,524 | × | 6,096 | 442 |
〃 | 6 | × | 2,050 | × | 4,100 | 400 |
〃 | 6 | × | 2,050 | × | 6,100 | 595 |
〃 | 6 | × | 2,500 | × | 6,100 | 726 |
〃 | 6 | × | 2,000 | × | 10,000 | 952 |
〃 | 7 | × | 1,524 | × | 6,096 | 516 |
〃 | 7 | × | 2,500 | × | 6,100 | 847 |
〃 | 8 | × | 1,000 | × | 2,000 | 127 |
〃 | 8 | × | 1,219 | × | 2,438 | 189 |
〃 | 8 | × | 1,524 | × | 6,096 | 589 |
〃 | 8 | × | 2,050 | × | 4,100 | 533 |
〃 | 8 | × | 2,500 | × | 6,100 | 967 |
〃 | 8 | × | 2,600 | × | 6,100 | 1,006 |
〃 | 8 | × | 2,000 | × | 10,000 | 1,269 |
〃 | 9 | × | 1,000 | × | 2,000 | 143 |
〃 | 9 | × | 1,219 | × | 2,438 | 212 |
〃 | 9 | × | 1,524 | × | 3,048 | 332 |
〃 | 9 | × | 1,524 | × | 6,096 | 663 |
〃 | 9 | × | 2,050 | × | 4,100 | 600 |
〃 | 9 | × | 2,500 | × | 6,100 | 1,088 |
〃 | 9 | × | 2,600 | × | 6,100 | 1,132 |
〃 | 9 | × | 2,000 | × | 10,000 | 1,427 |
仕上げ | 厚さ | × | 幅 | × | 長さ | 質量(kg) |
No.1 | 10 | × | 1,000 | × | 2,000 | 159 |
〃 | 10 | × | 1,219 | × | 2,438 | 236 |
〃 | 10 | × | 2,050 | × | 4,100 | 667 |
〃 | 10 | × | 2,500 | × | 6,100 | 1,209 |
〃 | 10 | × | 2,600 | × | 6,100 | 1,258 |
〃 | 10 | × | 2,000 | × | 10,000 | 1,586 |
〃 | 12 | × | 1,000 | × | 2,000 | 190 |
〃 | 12 | × | 1,219 | × | 2,438 | 283 |
〃 | 12 | × | 1,524 | × | 3,048 | 442 |
〃 | 12 | × | 2,050 | × | 4,100 | 800 |
〃 | 12 | × | 2,500 | × | 6,100 | 1,451 |
〃 | 12 | × | 2,000 | × | 10,000 | 1,903 |
〃 | 14 | × | 2,500 | × | 6,100 | 1,693 |
〃 | 15 | × | 2,500 | × | 6,100 | 1,815 |
〃 | 16 | × | 2,500 | × | 6,100 | 1,935 |
〃 | 18 | × | 2,500 | × | 6,100 | 2,176 |
〃 | 19 | × | 2,500 | × | 6,100 | 2,298 |
〃 | 20 | × | 2,500 | × | 6,100 | 2,419 |
〃 | 22 | × | 2,500 | × | 6,100 | 2,661 |
〃 | 25 | × | 2,500 | × | 6,100 | 3,023 |
〃 | 28 | × | 2,500 | × | 6,100 | 3,386 |
〃 | 30 | × | 2,500 | × | 6,100 | 3,628 |
〃 | 32 | × | 2,500 | × | 6,100 | 3,870 |
〃 | 35 | × | 2,500 | × | 6,100 | 4,233 |
〃 | 38 | × | 2,500 | × | 6,100 | 4,595 |
〃 | 40 | × | 2,500 | × | 6,100 | 4,837 |
〃 | 45 | × | 2,500 | × | 6,100 | 5,441 |
〃 | 50 | × | 2,500 | × | 6,100 | 4,837 |
〃 | 50 | × | 2,500 | × | 6,100 | 6,047 |
〃 | 55 | × | 2,500 | × | 6,100 | 5,322 |
〃 | 55 | × | 2,500 | × | 6,100 | 6,652 |
〃 | 60 | × | 2,500 | × | 6,100 | 7,256 |
〃 | 65 | × | 2,500 | × | 6,100 | 7,860 |
〃 | 70 | × | 2,500 | × | 6,100 | 8,465 |
〃 | 75 | × | 2,500 | × | 6,100 | 9,071 |
〃 | 80 | × | 2,500 | × | 6,100 | 9,675 |
〃 | 85 | × | 2,050 | × | 6,100 | 8,425 |
〃 | 90 | × | 2,050 | × | 6,100 | 8,921 |
〃 | 100 | × | 2,050 | × | 6,100 | 9,912 |
〃 | 110 | × | 2,050 | × | 4,050 | 7,242 |
〃 | 120 | × | 1,800 | × | 4,050 | 6,937 |
〃 | 130 | × | 1,700 | × | 4,050 | 7,098 |
〃 | 140 | × | 1,400 | × | 4,050 | 6,294 |
〃 | 150 | × | 1,300 | × | 4,050 | 6,265 |
-
2021年7月22日
忌まわしい新型コロナ感染拡大第五波の真っ只中の蒸し暑い「東京の送りお盆」(7) 2021年!!完
2021年7月22日
忌まわしい新型コロナ感染拡大第五波の真っ只中の蒸し暑い「東京の送りお盆」(7) 2021年!!完 -
2021年7月21日
忌まわしい新型コロナ感染拡大第五波の真っ只中の蒸し暑い「東京の送りお盆」 (6) 2021年!!
2021年7月21日
忌まわしい新型コロナ感染拡大第五波の真っ只中の蒸し暑い「東京の送りお盆」 (6) 2021年!! -
2021年7月20日
忌まわしい新型コロナ感染拡大第五波の真っ只中の蒸し暑い「東京のお迎え盆」 (5) 2021年!!
2021年7月20日
忌まわしい新型コロナ感染拡大第五波の真っ只中の蒸し暑い「東京のお迎え盆」 (5) 2021年!!
Copyright 2018 - 2024 関根鋼管株式会社 All right reserved.