- トップページ
- 取扱製品一覧
- ステンレス製品
- ステンレス 板(鋼板)PL(プレート)
- SUS304 2B 冷延板
SUS304 2B 冷延板の販売
SUS304 2B 冷延板
・冷延板の「見積/発注」前に必ず「ご発注方法」「よくある質問」をご確認下さい。 ・冷延板は、必要な量だけシャーリング、レーザー及びプラズマでの切断販売を致します。 ・冷延板は、ベンダーでの曲げ加工(肉厚の限度あり)を致します。 ・切断加工及び曲げ加工を行った品物は返品出来ません。 |
||||
定尺 | 下記サイズ表を参照 | |||
材質 | SUS304 | |||
研磨 | 2B | |||
・その他のステンレス鋼材も多種有ります。 ・別途お見積り致しますのでご相談下さい。 |
仕上げ | 厚さ | × | 幅 | × | 長さ | 質量(kg) |
2B | 0.3 | × | 1,000 | × | 2,000 | 4.76 |
〃 | 0.5 | × | 1,000 | × | 2,000 | 7.93 |
〃 | 0.6 | × | 1,000 | × | 2,000 | 9.52 |
〃 | 0.8 | × | 1,000 | × | 2,000 | 12.7 |
〃 | 0.8 | × | 1,219 | × | 2,438 | 18.9 |
〃 | 1 | × | 1,000 | × | 2,000 | 15.9 |
〃 | 1 | × | 1,219 | × | 2,438 | 23.6 |
〃 | 1 | × | 1,524 | × | 3,048 | 36.8 |
〃 | 1.2 | × | 1,000 | × | 2,000 | 19 |
〃 | 1.2 | × | 1,219 | × | 2,438 | 28.3 |
〃 | 1.2 | × | 1,524 | × | 3,048 | 44.2 |
〃 | 1.5 | × | 1,000 | × | 2,000 | 23.8 |
〃 | 1.5 | × | 1,219 | × | 2,438 | 35.4 |
〃 | 1.5 | × | 1,524 | × | 3,048 | 55.3 |
〃 | 2 | × | 1,000 | × | 2,000 | 31.7 |
〃 | 2 | × | 1,219 | × | 2,438 | 47.1 |
〃 | 2 | × | 1,524 | × | 3,048 | 73.7 |
〃 | 2.5 | × | 1,000 | × | 2,000 | 39.7 |
〃 | 2.5 | × | 1,219 | × | 2,438 | 58.9 |
〃 | 2.5 | × | 2,050 | × | 3,048 | 92.1 |
〃 | 3 | × | 1,000 | × | 2,000 | 47.6 |
〃 | 3 | × | 1,219 | × | 2,438 | 70.7 |
〃 | 3 | × | 1,524 | × | 3,048 | 111 |
〃 | 3 | × | 1,524 | × | 6,096 | 221 |
〃 | 4 | × | 1,000 | × | 2,000 | 63.4 |
〃 | 4 | × | 1,219 | × | 2,438 | 94.3 |
〃 | 4 | × | 1,524 | × | 3,048 | 147 |
〃 | 4 | × | 1,524 | × | 6,096 | 295 |
〃 | 5 | × | 1,000 | × | 2,000 | 79.3 |
〃 | 5 | × | 1,219 | × | 2,438 | 118 |
〃 | 5 | × | 1,524 | × | 3,048 | 184 |
〃 | 5 | × | 1,524 | × | 6,096 | 368 |
〃 | 6 | × | 1,000 | × | 2,000 | 95.2 |
〃 | 6 | × | 1,219 | × | 2,438 | 141 |
〃 | 6 | × | 1,524 | × | 3,048 | 221 |
〃 | 6 | × | 1,524 | × | 6,096 | 442 |
-
2021年7月22日
忌まわしい新型コロナ感染拡大第五波の真っ只中の蒸し暑い「東京の送りお盆」(7) 2021年!!完
2021年7月22日
忌まわしい新型コロナ感染拡大第五波の真っ只中の蒸し暑い「東京の送りお盆」(7) 2021年!!完 -
2021年7月21日
忌まわしい新型コロナ感染拡大第五波の真っ只中の蒸し暑い「東京の送りお盆」 (6) 2021年!!
2021年7月21日
忌まわしい新型コロナ感染拡大第五波の真っ只中の蒸し暑い「東京の送りお盆」 (6) 2021年!! -
2021年7月20日
忌まわしい新型コロナ感染拡大第五波の真っ只中の蒸し暑い「東京のお迎え盆」 (5) 2021年!!
2021年7月20日
忌まわしい新型コロナ感染拡大第五波の真っ只中の蒸し暑い「東京のお迎え盆」 (5) 2021年!!
Copyright 2018 - 2024 関根鋼管株式会社 All right reserved.