- トップページ
- 取扱製品一覧
- ステンレス製品
- ステンレス 丸パイプ
- SUS304 化粧管(化粧パイプ)
SUS304 化粧管(化粧パイプ)の販売
SUS304 化粧管(化粧パイプ)
| ・化粧管(化粧パイプ)の「見積/発注」前に必ず「ご発注方法」「よくある質問」をご確認下さい。 ・化粧管(化粧パイプ)は、定尺1本買取りとなります。 ・化粧管(化粧パイプ)の切断は、ご希望の長さで切断し残材共の発送となります。 ・切断加工を行った品物は返品出来ません。 ・外径や肉厚よって5,000mm/6,000mmは有りません。 |
||||
| 定尺 | 4,000mm/5,000mm/6,000mm | |||
| 材質 | SUS304 | |||
| 研磨 | #400・HL(ヘアライン) | |||
| 切断公差 | ±1~3mm | |||
| ・その他の化粧管(化粧パイプ)も多種有ります。 ・別途お見積り致しますのでご相談下さい。 |
||||
| 外径(mm) | 厚さ(mm) | 0.8 | 1.0 | 1.2 | |||
| 長さ(mm) | 仕上 | 仕上 | 仕上 | ||||
| HL | #400 | HL | #400 | HL | #400 | ||
| 5 | 4,000 | ○ | ○ | ||||
| 6 | 4,000 | ○ | ○ | ||||
| 7 | 4,000 | ○ | ○ | ||||
| 8 | 4,000 | ○ | ○ | ○ | |||
| 9 | 4,000 | ○ | ○ | ||||
| 10 | 4,000 | ○ | ○ | ○ | |||
| 12 | 4,000 | ○ | ○ | ○ | |||
| 13 | 4,000 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
| 13.8 | 4,000 | ○ | ○ | ||||
| 14 | 4,000 | ○ | ○ | ||||
| 15 | 4,000 | ○ | ○ | ○ | |||
| 16 | 4,000 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
| 17.3 | 4,000 | ○ | ○ | ||||
| 19 | 4,000 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
| 21.7 | 4,000 | ○ | ○ | ○ | ○ | ||
| 22 | 4,000 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
| 25 | 4,000 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
| 25.4 | 4,000 | ○ | ○ | ○ | ○ | ||
| 27.2 | 4,000 | ○ | ○ | ○ | ○ | ||
| 32 | 4,000 | ○ | ○ | ○ | ○ | ||
| 34 | 4,000 | ○ | ○ | ○ | ○ | ||
| 38 | 4,000 | ○ | ○ | ○ | ○ | ||
| 42.7 | 4,000 | ○ | ○ | ||||
| 48.6 | 4,000 | ○ | ○ | ||||
| 50 | 4,000 | ○ | ○ | ○ | |||
| 外径(mm) | 厚さ(mm) | 1.5 | 2.0 | 3.0 | |||
| 長さ(mm) | 仕上 | 仕上 | 仕上 | ||||
| HL | #400 | HL | #400 | HL | #400 | ||
| 13 | 4,000 | ○ | ○ | ||||
| 5,000 | ○ | ○ | |||||
| 6,000 | ○ | ○ | |||||
| 13.8 | 4,000 | ○ | ○ | ||||
| 16 | 4,000 | ○ | ○ | ○ | ○ | ||
| 17.3 | 4,000 | ○ | ○ | ○ | ○ | ||
| 5,000 | ○ | ○ | ○ | ○ | |||
| 6,000 | ○ | ○ | ○ | ○ | |||
| 19 | 4,000 | ○ | ○ | ○ | ○ | ||
| 5,000 | ○ | ○ | |||||
| 6,000 | ○ | ○ | ○ | ○ | |||
| 21.7 | 4,000 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
| 5,000 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ||
| 6,000 | ○ | ○ | ○ | ○ | |||
| 22 | 4,000 | ○ | ○ | ○ | ○ | ||
| 5,000 | ○ | ○ | ○ | ○ | |||
| 6,000 | ○ | ○ | |||||
| 25 | 4,000 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
| 5,000 | ○ | ○ | ○ | ○ | |||
| 6,000 | ○ | ○ | ○ | ○ | |||
| 25.4 | 4,000 | ○ | ○ | ○ | ○ | ||
| 27.2 | 4,000 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
| 5,000 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |
| 6,000 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |
| 30 | 4,000 | ○ | |||||
| 32 | 4,000 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
| 5,000 | ○ | ○ | ○ | ○ | |||
| 6,000 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |
| 34 | 4,000 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
| 5,000 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |
| 6,000 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |
| 38 | 4,000 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
| 5,000 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |
| 6,000 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |
| 42.7 | 4,000 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
| 5,000 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |
| 6,000 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |
| 45 | 4,000 | ○ | ○ | ○ | ○ | ||
| 48.6 | 4,000 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
| 5,000 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |
| 6,000 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |
| 50 | 4,000 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
| 5,000 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |
| 6,000 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |
| 50.8 | 4,000 | ○ | |||||
| 6,000 | ○ | ||||||
| 60.5 | 4,000 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
| 5,000 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |
| 6,000 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |
| 76.3 | 4,000 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
| 6,000 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |
| 89.1 | 4,000 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
| 6,000 | ○ | ○ | ○ | ○ | |||
| 101.6 | 4,000 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
| 6,000 | ○ | ○ | ○ | ○ | |||
| 114.3 | 4,000 | ○ | ○ | ○ | ○ | ||
| 6,000 | ○ | ○ | ○ | ○ | |||
| 139.8 | 4,000 | ○ | ○ | ○ | ○ | ||
| 6,000 | ○ | ○ | ○ | ○ | |||
| 165.2 | 4,000 | ○ | ○ | ||||
| 6,000 | ○ | ○ | |||||
| 216.3 | 4,000 | ○ | ○ | ||||
| 6,000 | ○ | ○ | |||||
-
2021年7月22日
忌まわしい新型コロナ感染拡大第五波の真っ只中の蒸し暑い「東京の送りお盆」(7) 2021年!!完
2021年7月22日
忌まわしい新型コロナ感染拡大第五波の真っ只中の蒸し暑い「東京の送りお盆」(7) 2021年!!完 -
2021年7月21日
忌まわしい新型コロナ感染拡大第五波の真っ只中の蒸し暑い「東京の送りお盆」 (6) 2021年!!
2021年7月21日
忌まわしい新型コロナ感染拡大第五波の真っ只中の蒸し暑い「東京の送りお盆」 (6) 2021年!! -
2021年7月20日
忌まわしい新型コロナ感染拡大第五波の真っ只中の蒸し暑い「東京のお迎え盆」 (5) 2021年!!
2021年7月20日
忌まわしい新型コロナ感染拡大第五波の真っ只中の蒸し暑い「東京のお迎え盆」 (5) 2021年!!
Copyright 2018 - 2024 関根鋼管株式会社 All right reserved.







