- トップページ
- 取扱製品一覧
- ステンレス製品
- ステンレス 角パイプ・角鋼管・大型肉厚角パイプ
- SUS304 角パイプ(正方形)
SUS304 角パイプ(正方形)の販売
SUS304 角パイプ(正方形)
・角パイプ(正方形)の「見積/発注」前に必ず「ご発注方法」「よくある質問」をご確認下さい。 ・角パイプ(正方形)は、定尺1本買取りとなります。 ・未研磨品は切断販売可能なものもございます。 ・角パイプ(正方形)の切断は、ご希望の長さで切断し残材共の発送となります。 ・切断加工を行った品物は返品出来ません。 ・サイズや肉厚よって5,000mm/6,000mmは有りません。 |
||||
定尺 | 4,000mm/5,000mm/6,000mm | |||
材質 | SUS304 | |||
研磨 | 未研磨・#400・HL(ヘアライン) | |||
切断公差 | ±1~3mm | |||
・その他の角パイプも多種有ります。 ・別途お見積り致しますのでご相談下さい。 |
サイズ(mm) | 厚さ(mm) | 1.0 | |||
辺×辺 | 長さ(mm) | 質量 | 仕上 | ||
未 | HL | #400 | |||
7×7 | 4,000 | 0.74 | ○ | ○ | |
9×9 | 4,000 | 0.99 | 〇 | ○ | ○ |
10×10 | 4,000 | 1.12 | ○ | ○ | |
12×12 | 4,000 | 1.37 | ○ | ○ | |
13×13 | 4,000 | 1.50 | ○ | ||
14×14 | 4,000 | 1.62 | ○ | ○ | |
16×16 | 5,000 | 2.34 | ○ | ○ | ○ |
19×19 | 5,000 | 2.82 | ○ | ○ | |
20×20 | 5,000 | ||||
21×21 | 5,000 | 3.14 | ○ | ○ | |
22×22 | 5,000 | 3.30 | ○ | ○ | |
24×24 | 5,000 | 3.62 | ○ | ○ | ○ |
サイズ(mm) | 厚さ(mm) | 1.2 | |||
辺×辺 | 長さ(mm) | 質量 | 仕上 | ||
未 | HL | #400 | |||
10×10 | 4,000 | 1.30 | 〇 | ○ | ○ |
12×12 | 4,000 | 1.60 | ○ | ○ | ○ |
13×13 | 4,000 | 1.76 | ○ | ○ | ○ |
14×14 | 4,000 | 1.91 | ○ | ○ | ○ |
16×16 | 5,000 | 2.77 | ○ | ○ | ○ |
19×19 | 5,000 | 3.34 | ○ | ○ | ○ |
20×20 | 5,000 | 3.53 | ○ | ○ | |
21×21 | 5,000 | 3.72 | ○ | ○ | ○ |
22×22 | 5,000 | 3.91 | ○ | ○ | ○ |
24×24 | 5,000 | 4.29 | ○ | ○ | ○ |
25×25 | 5,000 | 4.48 | ○ | ○ | ○ |
25.4×25.4 | 5,000 | 4.56 | ○ | ○ | ○ |
28.6×28.6 | 5,000 | 5.15 | ○ | ○ | ○ |
30×30 | 5,000 | 5.45 | ○ | ○ | ○ |
32×32 | 5,000 | 5.80 | ○ | ○ | |
35×35 | 5,000 | 6.40 | ○ | ○ | |
38.5×38.5 | 5,000 | 7.05 | ○ | ||
41×41 | 5,000 | 7.55 | ○ | ○ | |
サイズ(mm) | 厚さ(mm) | 1.5 | |||
辺×辺 | 長さ(mm) | 質量 | 仕上 | ||
未 | HL | #400 | |||
16×16 | 5,000 | 3.38 | ○ | ○ | ○ |
6,000 | 4.05 | ○ | ○ | ○ | |
19×19 | 5,000 | 4.08 | ○ | ○ | ○ |
6,000 | 4.90 | ○ | ○ | ||
20×20 | 5,000 | 4.32 | ○ | ○ | ○ |
21×21 | 5,000 | 4.56 | ○ | ○ | ○ |
22×22 | 5,000 | 4.80 | ○ | ○ | ○ |
24×24 | 5,000 | 5.30 | ○ | ○ | ○ |
25×25 | 5,000 | 5.50 | ○ | ○ | ○ |
6,000 | 6.60 | ○ | ○ | ||
25.4×25.4 | 5,000 | 5.60 | ○ | ||
28.6×28.6 | 5,000 | 6.35 | ○ | ○ | |
30×30 | 5,000 | 6.70 | ○ | ○ | ○ |
6,000 | 8.04 | ○ | ○ | ||
32×32 | 5,000 | 7.20 | ○ | ○ | ○ |
6,000 | 8.64 | ○ | ○ | ||
35×35 | 5,000 | 7.90 | ○ | ○ | ○ |
38.5×38.5 | 5,000 | 8.75 | ○ | ○ | ○ |
40×40 | 5,000 | 9.10 | ○ | ○ | ○ |
6,000 | 10.9 | ○ | ○ | ||
41×41 | 5,000 | 9.30 | ○ | ○ | ○ |
6,000 | 11.2 | ○ | ○ | ||
46×46 | 5,000 | 10.5 | ○ | ○ | ○ |
50×50 | 5,000 | 11.4 | ○ | ○ | ○ |
6,000 | 13.7 | ○ | ○ | ||
60×60 | 5,000 | 13.8 | ○ | ○ | ○ |
6,000 | 16.6 | ○ | ○ | ||
サイズ(mm) | 厚さ(mm) | 2.0 | |||
辺×辺 | 長さ(mm) | 質量 | 仕上 | ||
未 | HL | #400 | |||
19×19 | 5,000 | 5.25 | ○ | ○ | ○ |
30×30 | 5,000 | 8.75 | ○ | ○ | ○ |
32×32 | 5,000 | 9.40 | ○ | ○ | ○ |
38.5×38.5 | 5,000 | 11.4 | ○ | ○ | |
40×40 | 5,000 | 11.9 | ○ | ○ | ○ |
41×41 | 5,000 | 12.2 | ○ | ○ | ○ |
46×46 | 5,000 | 13.8 | ○ | ||
50×50 | 5,000 | 15.1 | ○ | ○ | ○ |
6,000 | 18.1 | ○ | ○ | ○ | |
60×60 | 5,000 | 18.2 | ○ | ○ | ○ |
6,000 | 21.9 | ○ | ○ | ○ | |
75×75 | 5,000 | 23.0 | ○ | ○ | ○ |
6,000 | 27.6 | ○ | ○ | ||
100×100 | 5,000 | 31.0 | ○ | ○ | ○ |
6,000 | 37.1 | ○ | ○ | ||
サイズ(mm) | 厚さ(mm) | 3.0 | |||
辺×辺 | 長さ(mm) | 質量 | 仕上 | ||
未 | HL | #400 | |||
50×50 | 5,000 | 22.0 | ○ | ○ | ○ |
6,000 | 26.5 | ○ | ○ | ○ | |
60×60 | 5,000 | 26.8 | ○ | ○ | ○ |
6,000 | |||||
75×75 | 5,000 | 34.0 | 〇 | ○ | ○ |
6,000 | |||||
100×100 | 5,000 | 45.8 | ○ | ○ | ○ |
6,000 |
-
2021年7月22日
忌まわしい新型コロナ感染拡大第五波の真っ只中の蒸し暑い「東京の送りお盆」(7) 2021年!!完
2021年7月22日
忌まわしい新型コロナ感染拡大第五波の真っ只中の蒸し暑い「東京の送りお盆」(7) 2021年!!完 -
2021年7月21日
忌まわしい新型コロナ感染拡大第五波の真っ只中の蒸し暑い「東京の送りお盆」 (6) 2021年!!
2021年7月21日
忌まわしい新型コロナ感染拡大第五波の真っ只中の蒸し暑い「東京の送りお盆」 (6) 2021年!! -
2021年7月20日
忌まわしい新型コロナ感染拡大第五波の真っ只中の蒸し暑い「東京のお迎え盆」 (5) 2021年!!
2021年7月20日
忌まわしい新型コロナ感染拡大第五波の真っ只中の蒸し暑い「東京のお迎え盆」 (5) 2021年!!
Copyright 2018 - 2024 関根鋼管株式会社 All right reserved.