- トップページ
- 取扱製品一覧
- ステンレス製品
- ステンレス 角パイプ・角鋼管・大型肉厚角パイプ
- SUS304 角パイプ(長方形)
SUS304 角パイプ(長方形)の販売
SUS304 角パイプ(長方形)
・角パイプ(長方形)の「見積/発注」前に必ず「ご発注方法」「よくある質問」をご確認下さい。 ・角パイプ(長方形)は、定尺1本買取りとなります。 ・未研磨品は切断販売可能なものもございます。 ・角パイプ(長方形)の切断は、ご希望の長さで切断し残材共の発送となります。 ・切断加工を行った品物は返品出来ません。 ・サイズや肉厚よって5,000mm/6,000mmは有りません。 |
||||
定尺 | 4,000mm/5,000mm/6,000mm | |||
材質 | SUS304 | |||
研磨 | 未研磨・#400・HL(ヘアライン) | |||
切断公差 | ±1~3mm | |||
・その他の角パイプも多種有ります。 ・別途お見積り致しますのでご相談下さい。 |
サイズ(mm) | 厚さ(mm) | 1.0 | |||
辺×辺 | 長さ(mm) | 質量 | 仕上 | ||
未 | HL | #400 | |||
19×10 | 4,000 | 1.68 | ○ | ○ | |
22×12 | 5,000 | 2.50 | ○ | ○ | |
24×14 | 5,000 | 2.82 | ○ | ○ | |
32×16 | 5,000 | 3.62 | ○ | ○ | |
40×18 | 5,000 | 4.40 | ○ | ○ | |
サイズ(mm) | 厚さ(mm) | 1.2 | |||
辺×辺 | 長さ(mm) | 質量 | 仕上 | ||
未 | HL | #400 | |||
19×10 | 4,000 | 1.98 | ○ | ○ | ○ |
22×12 | 5,000 | 2.96 | ○ | ○ | |
24×14 | 5,000 | 3.34 | ○ | ○ | |
25×12 | 5,000 | 3.24 | ○ | ○ | ○ |
32×16 | 5,000 | 4.29 | ○ | ○ | |
30×20 | 5,000 | 4.48 | ○ | ○ | |
30×25 | 5,000 | 4.96 | ○ | ○ | ○ |
40×18 | 5,000 | 5.25 | ○ | ○ | ○ |
40×20 | 5,000 | 5.45 | ○ | ○ | ○ |
40×25 | 5,000 | 5.90 | ○ | ○ | ○ |
50×20 | 5,000 | 6.40 | ○ | ||
50×30 | 5,000 | 7.05 | ○ | ||
65×18 | 5,000 | 7.60 | ○ | ○ | |
サイズ(mm) | 厚さ(mm) | 1.5 | |||
辺×辺 | 長さ(mm) | 質量 | 仕上 | ||
未 | HL | #400 | |||
22×12 | 5,000 | 3.61 | ○ | ○ | ○ |
24×14 | 5,000 | 4.08 | ○ | ○ | ○ |
25×12 | 5,000 | 3.97 | ○ | ○ | ○ |
32×16 | 5,000 | 5.30 | ○ | ○ | ○ |
6,000 | 6.36 | ○ | ○ | ||
30×20 | 5,000 | 5.50 | ○ | ○ | ○ |
6,000 | 6.60 | ○ | ○ | ||
30×25 | 5,000 | 6.10 | ○ | ○ | ○ |
40×18 | 5,000 | 6.45 | ○ | ○ | ○ |
40×20 | 5,000 | 6.70 | ○ | ○ | ○ |
6,000 | 8.04 | ○ | ○ | ||
40×25 | 5,000 | 7.30 | ○ | ○ | ○ |
6,000 | 8.76 | ○ | ○ | ||
50×20 | 5,000 | 7.90 | ○ | ○ | ○ |
50×25 | 5,000 | 8.50 | ○ | ○ | ○ |
6,000 | 10.2 | ○ | ○ | ||
51×26 | 5,000 | 8.75 | ○ | ○ | ○ |
6,000 | 10.5 | ○ | ○ | ○ | |
50×30 | 5,000 | 9.10 | ○ | ○ | ○ |
6,000 | 10.9 | ○ | ○ | ||
サイズ(mm) | 厚さ(mm) | 1.5 | |||
辺×辺 | 長さ(mm) | 質量 | 仕上 | ||
未 | HL | #400 | |||
65×18 | 5,000 | 9.45 | ○ | ○ | ○ |
60×25 | 5,000 | 9.70 | ○ | ○ | ○ |
60×30 | 5,000 | 10.2 | ○ | ○ | ○ |
6,000 | 12.3 | ○ | ○ | ○ | |
61×32 | 5,000 | 10.6 | ○ | ○ | ○ |
6,000 | 12.8 | ○ | ○ | ○ | |
70×25 | 5,000 | 10.8 | ○ | ○ | |
60×40 | 5,000 | 11.4 | ○ | ○ | ○ |
70×30 | 5,000 | 11.4 | ○ | ○ | |
75×45 | 5,000 | 13.8 | ○ | ○ | ○ |
6,000 | 16.6 | ○ | ○ | ||
80×40 | 5,000 | 13.8 | ○ | ○ | ○ |
6,000 | 16.6 | ○ | |||
90×30 | 5,000 | 13.8 | ○ | ○ | ○ |
6,000 | 16.6 | ○ | ○ | ○ | |
サイズ(mm) | 厚さ(mm) | 2.0 | |||
辺×辺 | 長さ(mm) | 質量 | 仕上 | ||
未 | HL | #400 | |||
40×20 | 5,000 | 8.75 | ○ | ○ | ○ |
40×25 | 5,000 | 9.55 | ○ | ○ | ○ |
50×20 | 5,000 | 10.4 | ○ | ○ | ○ |
50×25 | 5,000 | 11.1 | ○ | ○ | ○ |
51×26 | 5,000 | 11.4 | ○ | ○ | ○ |
50×30 | 5,000 | 11.9 | ○ | ○ | ○ |
60×25 | 5,000 | 12.7 | ○ | ○ | ○ |
60×30 | 5,000 | 13.5 | ○ | ○ | ○ |
6,000 | 16.2 | ○ | ○ | ||
61×32 | 5,000 | 14.0 | ○ | ○ | |
60×40 | 5,000 | 15.1 | ○ | ○ | ○ |
70×30 | 5,000 | 15.1 | ○ | ○ | |
75×45 | 5,000 | 18.2 | ○ | ○ | ○ |
6,000 | 21.9 | ○ | ○ | ||
80×40 | 5,000 | 18.2 | ○ | ○ | ○ |
6,000 | 21.9 | ○ | ○ | ||
90×30 | 5,000 | 18.2 | ○ | ○ | ○ |
90×50 | 5,000 | 21.4 | ○ | ||
100×40 | 5,000 | 21.4 | ○ | ○ | ○ |
100×50 | 5,000 | 23.0 | ○ | ○ | ○ |
6,000 | 27.6 | ○ | ○ | ||
120×60 | 5,000 | 27.8 | ○ | ○ | ○ |
150×50 | 5,000 | 31.0 | ○ | ○ | |
125×75 | 5,000 | 31.0 | ○ | ○ | |
サイズ(mm) | 厚さ(mm) | 3.0 | |||
辺×辺 | 長さ(mm) | 質量 | 仕上 | ||
未 | HL | #400 | |||
60×40 | 5,000 | 22.0 | ○ | ||
75×45 | 5,000 | 26.8 | ○ | ○ | ○ |
6,000 | ○ | ○ | ○ | ||
80×40 | 5,000 | 26.8 | ○ | ○ | ○ |
6,000 | ○ | ○ | ○ | ||
90×30 | 5,000 | 26.8 | ○ | ○ | |
90×50 | 5,000 | 31.6 | 〇 | ||
100×40 | 5,000 | 31.6 | ○ | ○ | ○ |
100×50 | 5,000 | 34.0 | ○ | ○ | ○ |
6,000 | 40.7 | ○ | ○ | ||
120×60 | 5,000 | 41.1 | ○ | ○ | ○ |
150×50 | 5,000 | 45.8 | ○ | ○ | |
125×75 | 5,000 | 45.8 | ○ | ○ |
-
2021年7月22日
忌まわしい新型コロナ感染拡大第五波の真っ只中の蒸し暑い「東京の送りお盆」(7) 2021年!!完
2021年7月22日
忌まわしい新型コロナ感染拡大第五波の真っ只中の蒸し暑い「東京の送りお盆」(7) 2021年!!完 -
2021年7月21日
忌まわしい新型コロナ感染拡大第五波の真っ只中の蒸し暑い「東京の送りお盆」 (6) 2021年!!
2021年7月21日
忌まわしい新型コロナ感染拡大第五波の真っ只中の蒸し暑い「東京の送りお盆」 (6) 2021年!! -
2021年7月20日
忌まわしい新型コロナ感染拡大第五波の真っ只中の蒸し暑い「東京のお迎え盆」 (5) 2021年!!
2021年7月20日
忌まわしい新型コロナ感染拡大第五波の真っ只中の蒸し暑い「東京のお迎え盆」 (5) 2021年!!
Copyright 2018 - 2024 関根鋼管株式会社 All right reserved.