- トップページ
- 取扱製品一覧
- ステンレス製品
- ステンレス フラットバー(平鋼)
- SUS316・316L フラットバー
SUS316・316L フラットバーの販売
SUS316・316L フラットバー
| ・フラットバーの「見積/発注」前に必ず「ご発注方法」「よくある質問」をご確認下さい。 ・フラットバーは必要な長さだけ切断販売致します。 ・但し、定尺1本買取となるフラットバーもございます。 ・その場合はご希望の長さに切断し残材共の発送となります。 ・切断加工を行った品物は返品出来ません。 |
||||
| 定尺 | 4,000mm | |||
| 材質 | SUS316/SUS316L | |||
| 研磨 | HOT | |||
| 切断公差 | ±1~3mm | |||
| ・その他のステンレス鋼材も多種有ります。 ・別途お見積り致しますのでご相談下さい。 |
||||
| サイズ | COLD | HL | #400 | セミホット | |
| 厚さ×幅 | 長さ | ||||
| 3×20 | 4,000 | ○ | ○ | ○ | |
| 3×25 | 4,000 | ○ | ○ | ○ | |
| 3×30 | 4,000 | ○ | ○ | ○ | |
| 3×32 | 4,000 | ○ | ○ | ○ | |
| 3×38 | 4,000 | ○ | ○ | ○ | |
| 3×40 | 4,000 | ○ | ○ | ○ | |
| 3×50 | 4,000 | ○ | ○ | ○ | |
| 4×25 | 4,000 | ○ | ○ | ○ | |
| 4×30 | 4,000 | ○ | ○ | ○ | |
| 4×40 | 4,000 | ○ | ○ | ○ | |
| 4×50 | 4,000 | ○ | ○ | ○ | |
| 5×20 | 4,000 | ○ | ○ | ○ | |
| 5×25 | 4,000 | ○ | ○ | ○ | |
| 5×30 | 4,000 | ○ | ○ | ○ | |
| 5×40 | 4,000 | ○ | ○ | ○ | |
| 5×50 | 4,000 | ○ | ○ | ○ | |
| サイズ | スリットホット | HOT | |||
| 厚さ×幅 | 長さ | ||||
| 3×20 | 4,000 | ○ | △ | ||
| 3×25 | 4,000 | ○ | ○ | ||
| 3×30 | 4,000 | ○ | ○ | ||
| 3×32 | 4,000 | ○ | ○ | ||
| 3×38 | 4,000 | ○ | ○ | ||
| 3×40 | 4,000 | ○ | ○ | ||
| 3×50 | 4,000 | ○ | ○ | ||
| 4×25 | 4,000 | ○ | ○ | ||
| 4×30 | 4,000 | ○ | ○ | ||
| 4×40 | 4,000 | ○ | ○ | ||
| 4×50 | 4,000 | ○ | ○ | ||
| 5×20 | 4,000 | ○ | ○ | ||
| 5×25 | 4,000 | ○ | ○ | ||
| 5×30 | 4,000 | ○ | ○ | ||
| 5×40 | 4,000 | ○ | ○ | ||
| 5×50 | 4,000 | ○ | ○ | ||
| サイズ | HOT | ||||
| 厚さ×幅 | 長さ | ||||
| 6×25 | 4,000 | ○ | |||
| 6×30 | 4,000 | ○ | |||
| 6×32 | 4,000 | ○ | |||
| 6×38 | 4,000 | ○ | |||
| 6×40 | 4,000 | ○ | |||
| 6×50 | 4,000 | ○ | |||
| 6×65 | 4,000 | ○ | |||
| 6×75 | 4,000 | ○ | |||
| 6×100 | 4,000 | ○ | |||
| 9×25 | 4,000 | ○ | |||
| 9×30 | 4,000 | ○ | |||
| 9×32 | 4,000 | ○ | |||
| 9×38 | 4,000 | ○ | |||
| 9×50 | 4,000 | ○ | |||
| 9×65 | 4,000 | ○ | |||
| 9×75 | 4,000 | ○ | |||
| 9×90 | 4,000 | ○ | |||
| 9×100 | 4,000 | ○ | |||
| サイズ | HOT | ||||
| 厚さ×幅 | 長さ | ||||
| 10×50 | 4,000 | ○ | |||
| 10×100 | 4,000 | ○ | |||
| 12×25 | 4,000 | ○ | |||
| 12×32 | 4,000 | ○ | |||
| 12×38 | 4,000 | ○ | |||
| 12×50 | 4,000 | ○ | |||
| 12×65 | 4,000 | ○ | |||
| 12×75 | 4,000 | ○ | |||
| 12×100 | 4,000 | ○ | |||
| 16×32 | 4,000 | ○ | |||
| 16×38 | 4,000 | ○ | |||
| 16×50 | 4,000 | ○ | |||
| 16×65 | 4,000 | ○ | |||
| 16×75 | 4,000 | ○ | |||
| 16×100 | 4,000 | ○ | |||
| 19×50 | 4,000 | ○ | |||
| 19×65 | 4,000 | ○ | |||
| 19×75 | 4,000 | ○ | |||
| 19×100 | 4,000 | ○ | |||
-
2021年7月22日
忌まわしい新型コロナ感染拡大第五波の真っ只中の蒸し暑い「東京の送りお盆」(7) 2021年!!完
2021年7月22日
忌まわしい新型コロナ感染拡大第五波の真っ只中の蒸し暑い「東京の送りお盆」(7) 2021年!!完 -
2021年7月21日
忌まわしい新型コロナ感染拡大第五波の真っ只中の蒸し暑い「東京の送りお盆」 (6) 2021年!!
2021年7月21日
忌まわしい新型コロナ感染拡大第五波の真っ只中の蒸し暑い「東京の送りお盆」 (6) 2021年!! -
2021年7月20日
忌まわしい新型コロナ感染拡大第五波の真っ只中の蒸し暑い「東京のお迎え盆」 (5) 2021年!!
2021年7月20日
忌まわしい新型コロナ感染拡大第五波の真っ只中の蒸し暑い「東京のお迎え盆」 (5) 2021年!!
Copyright 2018 - 2024 関根鋼管株式会社 All right reserved.







