- トップページ
- 取扱製品一覧
- ステンレス製品
- ステンレス フラットバー(平鋼)
- SUS304 フラットバー
SUS304 フラットバーの販売
SUS304 フラットバー
| ・フラットバーの「見積/発注」前に必ず「ご発注方法」「よくある質問」をご確認下さい。 ・フラットバーは必要な長さだけ切断販売致します。 ・但し、定尺1本買取となるフラットバーもございます。 ・その場合はご希望の長さに切断し残材共の発送となります。 ・切断加工を行った品物は返品出来ません。 |
||||
| 定尺 | 2,000mm/3,000mm/4,000mm/5,000mm/6,000mm | |||
| 材質 | SUS304 | |||
| 研磨 | HOT・コールド(未研磨)・HL(ヘアライン)・#400 | |||
| 切断公差 | ±1~3mm | |||
| ・その他のステンレス鋼材も多種有ります。 ・別途お見積り致しますのでご相談下さい。 |
||||
| サイズ | COLD | HL | #400 | セミホット | |
| 厚さ×幅 | 長さ | ||||
| 2×6 | 2,000 | ○ | |||
| 2×8 | 2,000 | ○ | |||
| 2×10 | 4,000 | ○ | |||
| 2×12 | 4,000 | ○ | |||
| 2×15 | 4,000 | ○ | ○ | ||
| 2×20 | 4,000 | ○ | ○ | ||
| 2×25 | 4,000 | ○ | ○ | ||
| 2×30 | 4,000 | ○ | ○ | ||
| 2×32 | 4,000 | ○ | ○ | ||
| 2×38 | 4,000 | ○ | |||
| 2×40 | 4,000 | ○ | ○ | ||
| 2×50 | 4,000 | ○ | ○ | ||
| サイズ | COLD | HL | #400 | セミホット | |
| 厚さ×幅 | 長さ | ||||
| 3×5 | 4,000 | ○ | |||
| 3×6 | 4,000 | ○ | |||
| 3×8 | 4,000 | ○ | |||
| 3×9 | 4,000 | ○ | |||
| 3×10 | 4,000 | ○ | ○ | ||
| 3×12 | 4,000 | ○ | ○ | ||
| 3×13 | 4,000 | ○ | ○ | ||
| 3×15 | 4,000 | ○ | ○ | ○ | |
| 3×16 | 4,000 | ○ | |||
| 3×19 | 4,000 | ○ | ○ | ||
| 3×20 | 4,000 | ○ | ○ | ○ | |
| 3×22 | 4,000 | ○ | ○ | ||
| 3×25 | 4,000 | ○ | ○ | ○ | |
| 3×30 | 4,000 | ○ | ○ | ○ | |
| 3×32 | 4,000 | ○ | ○ | ○ | |
| サイズ | スリットホット | HOT | |||
| 厚さ×幅 | 長さ | ||||
| 3×10 | 4,000 | ○ | |||
| 3×12 | 4,000 | ○ | |||
| 3×13 | 4,000 | ○ | |||
| 3×15 | 4,000 | ○ | |||
| 3×19 | 4,000 | ○ | |||
| 3×20 | 4,000 | ○ | |||
| 3×22 | 4,000 | ○ | |||
| 3×25 | 4,000 | ○ | |||
| 3×30 | 4,000 | ○ | ○ | ||
| 3×32 | 4,000 | ○ | ○ | ||
| サイズ | COLD | HL | #400 | セミホット | |
| 厚さ×幅 | 長さ | ||||
| 3×35 | 4,000 | ○ | |||
| 3×38 | 4,000 | ○ | ○ | ○ | |
| 3×40 | 4,000 | ○ | ○ | ○ | |
| 3×42 | 4,000 | ○ | |||
| 3×45 | 4,000 | ○ | |||
| 3×50 | 4,000 | ○ | ○ | ○ | |
| 3×60 | 4,000 | ○ | ○ | ○ | |
| 3×65 | 4,000 | ○ | |||
| 3×75 | 4,000 | ○ | ○ | ||
| 3×100 | 4,000 | ○ | ○ | ||
| 3×110 | 4,000 | ○ | |||
| 3×120 | 4,000 | ○ | |||
| 3×125 | 4,000 | ○ | |||
| 3×130 | 4,000 | ○ | |||
| 3×140 | 4,000 | ○ | |||
| 3×150 | 4,000 | ○ | |||
| サイズ | スリットホット | HOT | |||
| 厚さ×幅 | 長さ | ||||
| 3×35 | 4,000 | ○ | |||
| 3×38 | 4,000 | ○ | ○ | ||
| 3×40 | 4,000 | ○ | ○ | ||
| 3×45 | 4,000 | ○ | |||
| 3×50 | 4,000 | ○ | ○ | ||
| 3×60 | 4,000 | ○ | |||
| 3×65 | 4,000 | ○ | |||
| 3×75 | 4,000 | ○ | |||
| 3×100 | 4,000 | ○ | |||
| サイズ | COLD | HL | #400 | セミホット | |
| 厚さ×幅 | 長さ | ||||
| 4×9 | 4,000 | ○ | |||
| 4×10 | 4,000 | ○ | |||
| 4×11 | 4,000 | ○ | |||
| 4×13 | 4,000 | ○ | |||
| 4×15 | 4,000 | ○ | ○ | ○ | |
| 4×16 | 4,000 | ○ | |||
| 4×19 | 4,000 | ○ | ○ | ||
| 4×20 | 4,000 | ○ | ○ | ○ | |
| 4×22 | 4,000 | ○ | |||
| 4×25 | 4,000 | ○ | ○ | ○ | |
| 4×30 | 4,000 | ○ | ○ | ○ | |
| 4×32 | 4,000 | ○ | ○ | ||
| 4×35 | 4,000 | ○ | ○ | ||
| 4×38 | 4,000 | ○ | ○ | ○ | |
| 4×40 | 4,000 | ○ | ○ | ○ | |
| 4×45 | 4,000 | ○ | |||
| 4×50 | 4,000 | ○ | ○ | ○ | |
| 4×60 | 4,000 | ○ | |||
| サイズ | スリットホット | HOT | |||
| 厚さ×幅 | 長さ | ||||
| 4×11 | 4,000 | ○ | |||
| 4×15 | 4,000 | ○ | |||
| 4×19 | 4,000 | ○ | |||
| 4×20 | 4,000 | ○ | ○ | ||
| 4×22 | 4,000 | ○ | ○ | ||
| 4×25 | 4,000 | ○ | ○ | ||
| 4×30 | 4,000 | ○ | ○ | ||
| 4×32 | 4,000 | ○ | ○ | ||
| 4×35 | 4,000 | ○ | ○ | ||
| 4×38 | 4,000 | ○ | ○ | ||
| 4×40 | 4,000 | ○ | ○ | ||
| 4×45 | 4,000 | ○ | ○ | ||
| 4×50 | 4,000 | ○ | ○ | ||
| 4×60 | 4,000 | ○ | ○ | ||
| サイズ | COLD | HL | #400 | セミホット | |
| 厚さ×幅 | 長さ | ||||
| 4×65 | 4,000 | ○ | ○ | ○ | |
| 4×75 | 4,000 | ○ | ○ | ○ | |
| 4×90 | 4,000 | ○ | |||
| 4×100 | 4,000 | ○ | ○ | ||
| 5×8 | 4,000 | ○ | |||
| 5×9 | 4,000 | ○ | |||
| 5×10 | 4,000 | ○ | |||
| 5×12 | 4,000 | ○ | |||
| 5×13 | 4,000 | ○ | |||
| 5×15 | 4,000 | ○ | ○ | ○ | |
| 5×16 | 4,000 | ○ | |||
| 5×19 | 4,000 | ○ | ○ | ||
| 5×20 | 4,000 | ○ | ○ | ○ | |
| 5×22 | 4,000 | ○ | |||
| 5×25 | 4,000 | ○ | ○ | ○ | |
| 5×30 | 4,000 | ○ | ○ | ○ | |
| 5×32 | 4,000 | ○ | ○ | ||
| サイズ | スリットホット | HOT | |||
| 厚さ×幅 | 長さ | ||||
| 4×65 | 4,000 | ○ | ○ | ||
| 4×75 | 4,000 | ○ | ○ | ||
| 4×100 | 4,000 | ○ | |||
| 5×15 | 4,000 | ○ | |||
| 5×19 | 4,000 | ○ | |||
| 5×20 | 4,000 | ○ | ○ | ||
| 5×22 | 4,000 | ○ | |||
| 5×25 | 4,000 | ○ | ○ | ||
| 5×30 | 4,000 | ○ | ○ | ||
| 5×32 | 4,000 | ○ | |||
| サイズ | COLD | HL | #400 | セミホット | |
| 厚さ×幅 | 長さ | ||||
| 5×35 | 4,000 | ○ | ○ | ||
| 5×38 | 4,000 | ○ | ○ | ||
| 5×40 | 4,000 | ○ | ○ | ○ | |
| 5×50 | 4,000 | ○ | ○ | ○ | |
| 5×60 | 4,000 | ○ | |||
| 5×65 | 4,000 | ○ | ○ | ||
| 5×75 | 4,000 | ○ | ○ | ||
| 5×90 | 4,000 | ○ | |||
| 5×100 | 4,000 | ○ | ○ | ||
| 5×130 | 4,000 | ||||
| 5×150 | 4,000 | ||||
| 6×9 | 4,000 | ○ | |||
| 6×10 | 4,000 | ○ | |||
| 6×12 | 4,000 | ○ | |||
| 6×13 | 4,000 | ○ | |||
| 6×15 | 4,000 | ○ | ○ | ○ | |
| 6×16 | 4,000 | ○ | |||
| 6×18 | 4,000 | ○ | |||
| 6×19 | 4,000 | ○ | ○ | ||
| 6×20 | 4,000 | ○ | ○ | ○ | |
| 6×22 | 4,000 | ○ | |||
| サイズ | スリットホット | HOT | |||
| 厚さ×幅 | 長さ | ||||
| 5×35 | 4,000 | ○ | |||
| 5×38 | 4,000 | ○ | |||
| 5×40 | 4,000 | ○ | ○ | ||
| 5×50 | 4,000 | ○ | ○ | ||
| 5×60 | 4,000 | ○ | |||
| 5×65 | 4,000 | ○ | |||
| 5×75 | 4,000 | ○ | |||
| 5×90 | 4,000 | ○ | |||
| 5×100 | 4,000 | ○ | |||
| 6×15 | 4,000 | ○ | |||
| 6×19 | 4,000 | ○ | |||
| 6×20 | 4,000 | ○ | |||
| 6×22 | 4,000 | ○ | ○ | ||
| サイズ | COLD | HL | #400 | セミホット | |
| 厚さ×幅 | 長さ | ||||
| 6×25 | 4,000 | ○ | ○ | ○ | |
| 6×30 | 4,000 | ○ | ○ | ○ | |
| 6×32 | 4,000 | ○ | ○ | ○ | |
| 6×35 | 4,000 | ○ | ○ | ||
| 6×38 | 4,000 | ○ | ○ | ○ | |
| 6×40 | 4,000 | ○ | ○ | ○ | |
| 6×42 | 4,000 | ○ | |||
| 6×45 | 4,000 | ○ | ○ | ○ | |
| 6×50 | 4,000 | ○ | ○ | ○ | |
| 6,000 | ○ | ○ | |||
| 6×60 | 4,000 | ○ | ○ | ○ | |
| 6×65 | 4,000 | ○ | ○ | ○ | |
| 6,000 | ○ | ○ | |||
| サイズ | スリットホット | HOT | |||
| 厚さ×幅 | 長さ | ||||
| 6×25 | 4,000 | ○ | ○ | ||
| 6×30 | 4,000 | ○ | ○ | ||
| 6×32 | 4,000 | ○ | ○ | ||
| 6×35 | 4,000 | ○ | ○ | ||
| 6×38 | 4,000 | ○ | ○ | ||
| 6×40 | 4,000 | ○ | ○ | ||
| 6×45 | 4,000 | ○ | ○ | ||
| 6×50 | 4,000 | ○ | ○ | ||
| 6,000 | ○ | ||||
| 6×60 | 4,000 | ○ | ○ | ||
| 6×65 | 4,000 | ○ | ○ | ||
| 6,000 | ○ | ||||
| サイズ | COLD | HL | #400 | セミホット | |
| 厚さ×幅 | 長さ | ||||
| 6×70 | 4,000 | ○ | ○ | ||
| 6×75 | 4,000 | ○ | ○ | ○ | |
| 6,000 | ○ | ○ | |||
| 6×90 | 4,000 | ○ | ○ | ||
| 6×100 | 4,000 | ○ | ○ | ○ | |
| 6,000 | ○ | ○ | |||
| 6×110 | 4,000 | ○ | ○ | ||
| 6×120 | 4,000 | ○ | ○ | ||
| 6×125 | 4,000 | ○ | ○ | ||
| 6×130 | 4,000 | ○ | ○ | ||
| 6×140 | 4,000 | ○ | ○ | ||
| 6×150 | 4,000 | ○ | ○ | ||
| 8×10 | 4,000 | ○ | ○ | ||
| 8×16 | 4,000 | ○ | ○ | ||
| 8×32 | 4,000 | ○ | ○ | ||
| 8×38 | 4,000 | ○ | ○ | ||
| サイズ | スリットホット | HOT | |||
| 厚さ×幅 | 長さ | ||||
| 6×70 | 4,000 | ○ | ○ | ||
| 6×75 | 4,000 | ○ | ○ | ||
| 6,000 | ○ | ||||
| 6×90 | 4,000 | ○ | ○ | ||
| 6×100 | 4,000 | ○ | ○ | ||
| 7×20 | 4,000 | ○ | |||
| 8×16 | 4,000 | ○ | |||
| 8×25 | 4,000 | ○ | |||
| 8×30 | 4,000 | ○ | |||
| 8×32 | 4,000 | ○ | |||
| 8×38 | 4,000 | ○ | |||
| 8×40 | 4,000 | ○ | |||
| サイズ | COLD | HL | #400 | HOT | |
| 厚さ×幅 | 長さ | ||||
| 8×45 | 4,000 | ○ | |||
| 8×50 | 4,000 | ○ | ○ | ○ | |
| 8×65 | 4,000 | ○ | |||
| 8×75 | 4,000 | ○ | |||
| 8×100 | 4,000 | ○ | |||
| 9×13 | 4,000 | ○ | ○ | ||
| 9×15 | 4,000 | ○ | ○ | ○ | |
| 9×16 | 4,000 | ○ | ○ | ○ | |
| 9×19 | 4,000 | ○ | ○ | ○ | |
| 9×20 | 4,000 | ○ | ○ | ○ | ○ |
| 9×22 | 4,000 | ○ | ○ | ○ | |
| 9×25 | 4,000 | ○ | ○ | ○ | ○ |
| 6,000 | ○ | ○ | |||
| 9×30 | 4,000 | ○ | ○ | ○ | ○ |
| 6,000 | ○ | ○ | |||
| 9×32 | 4,000 | ○ | ○ | ○ | ○ |
| 6,000 | ○ | ○ | |||
| 9×35 | 4,000 | ○ | |||
| 9×38 | 4,000 | ○ | ○ | ○ | ○ |
| 6,000 | ○ | ○ | ○ | ||
| 9×40 | 4,000 | ○ | ○ | ○ | ○ |
| 6,000 | ○ | ○ | |||
| 9×45 | 4,000 | ○ | |||
| サイズ | COLD | HL | #400 | HOT | |
| 厚さ×幅 | 長さ | ||||
| 9×50 | 4,000 | ○ | ○ | ○ | ○ |
| 6,000 | ○ | ○ | ○ | ||
| 9×55 | 4,000 | ○ | |||
| 9×60 | 4,000 | ○ | ○ | ○ | |
| 9×65 | 4,000 | ○ | ○ | ○ | ○ |
| 6,000 | ○ | ○ | ○ | ||
| 9×75 | 4,000 | ○ | ○ | ○ | ○ |
| 6,000 | ○ | ○ | ○ | ||
| 9×90 | 4,000 | ○ | ○ | ○ | |
| 9×100 | 4,000 | ○ | ○ | ○ | |
| 6,000 | ○ | ○ | ○ | ||
| 9×125 | 4,000 | ○ | ○ | ○ | |
| 6,000 | ○ | ||||
| サイズ | COLD | HL | #400 | HOT | |
| 厚さ×幅 | 長さ | ||||
| 9×150 | 4,000 | ○ | ○ | ○ | |
| 6,000 | ○ | ||||
| 9×200 | 4,000 | ○ | ○ | ○ | |
| 9×250 | 4,000 | ○ | ○ | ○ | |
| 9×300 | 4,000 | ○ | ○ | ||
| 10×15 | 4,000 | ○ | ○ | ○ | |
| 10×19 | 4,000 | ○ | ○ | ○ | |
| 10×20 | 4,000 | ○ | ○ | ○ | ○ |
| 10×25 | 4,000 | ○ | ○ | ○ | ○ |
| 10×30 | 4,000 | ○ | ○ | ○ | ○ |
| 10×32 | 4,000 | ○ | ○ | ○ | ○ |
| 10×35 | 4,000 | ○ | |||
| 10×38 | 4,000 | ○ | ○ | ○ | ○ |
| 10×40 | 4,000 | ○ | ○ | ○ | ○ |
| 10×50 | 4,000 | ○ | ○ | ○ | ○ |
| 10×65 | 4,000 | ○ | ○ | ○ | ○ |
| 10×75 | 4,000 | ○ | ○ | ○ | |
| 10×100 | 4,000 | ○ | ○ | ○ | |
| サイズ | COLD | HL | #400 | HOT | |
| 厚さ×幅 | 長さ | ||||
| 10×125 | 4,000 | ○ | ○ | ○ | |
| 10×150 | 4,000 | ○ | ○ | ○ | |
| 10×200 | 4,000 | ○ | ○ | ||
| 10×250 | 4,000 | ○ | ○ | ||
| 10×300 | 4,000 | ○ | ○ | ||
| 12×14 | 4,000 | ○ | |||
| 12×15 | 4,000 | ○ | |||
| 12×16 | 4,000 | ○ | ○ | ||
| 12×19 | 4,000 | ○ | ○ | ○ | |
| 12×20 | 4,000 | ○ | ○ | ○ | ○ |
| 12×25 | 4,000 | ○ | ○ | ○ | ○ |
| 12×28 | 4,000 | ○ | |||
| 12×30 | 4,000 | ○ | ○ | ○ | ○ |
| 12×32 | 4,000 | ○ | ○ | ○ | ○ |
| 6,000 | ○ | ○ | |||
| 12×35 | 4,000 | ○ | ○ | ○ | |
| 12×38 | 4,000 | ○ | ○ | ○ | ○ |
| 6,000 | ○ | ○ | ○ | ||
| 12×40 | 4,000 | ○ | ○ | ○ | ○ |
| 6,000 | ○ | ○ | |||
| 12×45 | 4,000 | ○ | |||
| 12×50 | 4,000 | ○ | ○ | ○ | ○ |
| 6,000 | ○ | ○ | ○ | ||
| 12×65 | 4,000 | ○ | ○ | ○ | ○ |
| 6,000 | ○ | ○ | ○ | ||
| サイズ | COLD | HL | #400 | HOT | |
| 厚さ×幅 | 長さ | ||||
| 12×70 | 4,000 | ○ | |||
| 12×75 | 4,000 | ○ | ○ | ○ | ○ |
| 6,000 | ○ | ○ | ○ | ||
| 12×90 | 4,000 | ○ | ○ | ○ | |
| 12×100 | 4,000 | ○ | ○ | ○ | |
| 6,000 | ○ | ○ | ○ | ||
| 12×125 | 4,000 | ○ | ○ | ○ | |
| 6,000 | ○ | ||||
| 12×150 | 4,000 | ○ | ○ | ○ | |
| 6,000 | ○ | ||||
| 12×200 | 4,000 | ○ | ○ | ○ | |
| 12×250 | 4,000 | ○ | ○ | ||
| 12×300 | 4,000 | ○ | ○ | ||
| 16×19 | 4,000 | ○ | ○ | ||
| 16×20 | 4,000 | ○ | ○ | ○ | ○ |
| 16×25 | 4,000 | ○ | ○ | ○ | ○ |
| 16×30 | 4,000 | ○ | |||
| 16×32 | 4,000 | ○ | ○ | ○ | ○ |
| 16×35 | 4,000 | ○ | |||
| 16×38 | 4,000 | ○ | ○ | ○ | ○ |
| 16×40 | 4,000 | ○ | ○ | ○ | |
| 16×50 | 4,000 | ○ | ○ | ○ | ○ |
| 6,000 | ○ | ||||
| サイズ | COLD | HL | #400 | HOT | |
| 厚さ×幅 | 長さ | ||||
| 16×65 | 4,000 | ○ | ○ | ○ | |
| 6,000 | ○ | ||||
| 16×75 | 4,000 | ○ | ○ | ○ | |
| 6,000 | ○ | ||||
| 16×90 | 4,000 | ○ | |||
| 16×100 | 4,000 | ○ | ○ | ○ | |
| 6,000 | ○ | ||||
| 16×125 | 4,000 | ○ | ○ | ○ | |
| 6,000 | ○ | ||||
| 16×150 | 4,000 | ○ | ○ | ○ | |
| 6,000 | ○ | ||||
| 16×200 | 4,000 | ○ | ○ | ||
| 16×250 | 4,000 | ○ | ○ | ||
| 16×300 | 4,000 | ○ | ○ | ||
| 19×25 | 4,000 | ○ | ○ | ○ | ○ |
| 19×30 | 4,000 | ○ | |||
| 19×32 | 4,000 | ○ | ○ | ○ | ○ |
| 19×35 | 4,000 | ○ | |||
| 19×38 | 4,000 | ○ | ○ | ○ | ○ |
| 19×40 | 4,000 | ○ | |||
| 19×50 | 4,000 | ○ | ○ | ○ | ○ |
| サイズ | COLD | HL | #400 | HOT | |
| 厚さ×幅 | 長さ | ||||
| 19×65 | 4,000 | ○ | ○ | ○ | |
| 19×75 | 4,000 | ○ | ○ | ○ | |
| 19×90 | 4,000 | ○ | |||
| 19×100 | 4,000 | ○ | ○ | ○ | |
| 19×125 | 4,000 | ○ | ○ | ○ | |
| 19×150 | 4,000 | ○ | ○ | ○ | |
| 19×200 | 4,000 | ○ | ○ | ||
| 19×250 | 4,000 | ○ | ○ | ||
| 19×300 | 4,000 | ○ | ○ | ||
| 22×25 | 4,000 | ○ | |||
| 22×30 | 4,000 | ○ | |||
| 22×32 | 4,000 | ○ | ○ | ||
| 22×35 | 4,000 | ○ | |||
| 22×38 | 4,000 | ○ | ○ | ||
| 22×40 | 4,000 | ○ | |||
| 22×45 | 4,000 | ○ | |||
| 22×50 | 4,000 | ○ | ○ | ||
| 22×65 | 4,000 | ○ | ○ | ||
| 22×75 | 4,000 | ○ | ○ | ||
| 22×100 | 4,000 | ○ | ○ | ||
| 22×125 | 4,000 | ○ | |||
| サイズ | COLD | HL | #400 | HOT | |
| 厚さ×幅 | 長さ | ||||
| 22×150 | 4,000 | ○ | |||
| 22×200 | 4,000 | ○ | |||
| 22×250 | 4,000 | ○ | |||
| 22×300 | 4,000 | ○ | |||
| 25×32 | 4,000 | ○ | ○ | ||
| 25×38 | 4,000 | ○ | ○ | ||
| 25×40 | 4,000 | ○ | |||
| 25×50 | 4,000 | ○ | ○ | ||
| 25×60 | 4,000 | ○ | |||
| 25×65 | 4,000 | ○ | ○ | ||
| 25×75 | 4,000 | ○ | ○ | ||
| 25×100 | 4,000 | ○ | ○ | ||
| 25×125 | 4,000 | ○ | ○ | ||
| 25×150 | 4,000 | ○ | ○ | ||
| 25×200 | 4,000 | ○ | ○ | ||
| 25×250 | 4,000 | ○ | |||
| 25×300 | 4,000 | ○ | |||
| 30×50 | 4,000 | ○ | ○ | ||
| 30×55 | 4,000 | ○ | ○ | ||
| 30×60 | 4,000 | ○ | ○ | ||
| 30×65 | 4,000 | ○ | ○ | ||
| 30×75 | 4,000 | ○ | ○ | ||
| 30×100 | 4,000 | ○ | ○ | ||
| 30×125 | 4,000 | ○ | |||
| サイズ | COLD | HL | #400 | HOT | |
| 厚さ×幅 | 長さ | ||||
| 30×150 | 4,000 | ○ | |||
| 30×200 | 4,000 | ○ | |||
| 30×250 | 4,000 | ○ | |||
| 30×300 | 4,000 | ○ | |||
| 35×50 | 4,000 | ○ | ○ | ||
| 35×55 | 4,000 | ○ | |||
| 35×65 | 4,000 | ○ | ○ | ||
| 35×75 | 4,000 | ○ | ○ | ||
| 35×100 | 4,000 | ○ | ○ | ||
| 35×125 | 4,000 | ○ | |||
| 35×150 | 4,000 | ○ | |||
| 40×50 | 4,000 | ○ | |||
| 40×65 | 4,000 | ○ | |||
| 40×75 | 4,000 | ○ | |||
| 40×100 | 4,000 | ○ | |||
| 40×125 | 4,000 | ○ | |||
| 40×150 | 4,000 | ○ | |||
| 50×65 | 4,000 | ○ | |||
| 50×75 | 4,000 | ○ | |||
| 50×100 | 4,000 | ○ | |||
| 50×125 | 4,000 | ○ | |||
| 50×150 | 4,000 | ○ | |||
| サイズ | COLD | HL | #400 | HOT | |
| 厚さ×幅 | 長さ | ||||
| 60×75 | 4,000 | ○ | |||
| 60×100 | 4,000 | ○ | |||
| 60×125 | 4,000 | ○ | |||
| 60×150 | 4,000 | ○ | |||
| 65×75 | 4,000 | ○ | |||
| 65×100 | 4,000 | ○ | |||
| 70×100 | 4,000 | ○ | |||
| 70×125 | 4,000 | ○ | |||
| 70×150 | 4,000 | ○ | |||
| 80×100 | 4,000 | ○ | |||
| 80×125 | 4,000 | ○ | |||
| 80×150 | 4,000 | ○ | |||
| 90×100 | 4,000 | ○ | |||
| 90×125 | 4,000 | ○ | |||
| 90×150 | 4,000 | ○ | |||
| 100×125 | 4,000 | ○ | |||
| 100×150 | 4,000 | ○ | |||
-
2021年7月22日
忌まわしい新型コロナ感染拡大第五波の真っ只中の蒸し暑い「東京の送りお盆」(7) 2021年!!完
2021年7月22日
忌まわしい新型コロナ感染拡大第五波の真っ只中の蒸し暑い「東京の送りお盆」(7) 2021年!!完 -
2021年7月21日
忌まわしい新型コロナ感染拡大第五波の真っ只中の蒸し暑い「東京の送りお盆」 (6) 2021年!!
2021年7月21日
忌まわしい新型コロナ感染拡大第五波の真っ只中の蒸し暑い「東京の送りお盆」 (6) 2021年!! -
2021年7月20日
忌まわしい新型コロナ感染拡大第五波の真っ只中の蒸し暑い「東京のお迎え盆」 (5) 2021年!!
2021年7月20日
忌まわしい新型コロナ感染拡大第五波の真っ只中の蒸し暑い「東京のお迎え盆」 (5) 2021年!!
Copyright 2018 - 2024 関根鋼管株式会社 All right reserved.







