- トップページ
- 取扱製品一覧
- ステンレス製品
- ステンレス アングル(山形鋼)
- ステンレス アングル(等辺山形鋼)
ステンレス アングル(等辺山形鋼)の販売
アングル(等辺山形鋼)
・アングル(等辺山形鋼)の「お見積もり/ご発注」前に必ず「ご発注方法」「よくある質問」をご確認下さい。 ・アングル(等辺山形鋼)は必要な長さだけ切断販売致します。 ・但し、定尺1本買取となるアングル(等辺山形鋼)もございます。 ・アングル(等辺山形鋼)の切断の場合はご希望の長さに切断し残材共の発送となります。 ・切断加工を行ったアングル(等辺山形鋼)のステンレスアングルは返品出来ません。 |
||||
定尺 | 4,000mm/5,000mm/6,000mm | |||
材質 | SUS304/SUS316/SUS316L/SUS430 | |||
研磨 | 酸洗(未研磨)・全面HL(ヘアライン)・外2面#400 | |||
・その他のステンレス鋼材も多種有ります。 ・別途お見積り致しますのでご相談下さい。 |
サイズ(mm) 厚さ×辺×辺 t×A×B |
304 | |||
4,000mm | ||||
kg/本 | 仕上 | |||
酸洗 | 全面HL | 外2面#400 | ||
3×20×20 | 3.58 | ○ | ○ | ○ |
3×25×25 | 4.52 | ○ | ○ | ○ |
3×30×30 | 5.48 | ○ | ○ | ○ |
3×40×40 | 7.40 | ○ | ○ | ○ |
3×50×50 | 9.48 | ○ | ||
4×40×40 | 9.64 | ○ | ○ | ○ |
4×50×50 | 12.4 | ○ | ○ | ○ |
5×40×40 | 11.9 | ○ | ○ | ○ |
5×50×50 | 15.2 | ○ | ○ | ○ |
6×50×50 | 17.9 | ○ | ○ | ○ |
6×65×65 | 23.9 | ○ | ○ | ○ |
6×75×75 | 27.7 | ○ | ○ | ○ |
9×75×75 | 40.4 | ○ | ○ | ○ |
10×100×100 | 60.4 | ○ | ○ | ○ |
サイズ(mm) 厚さ×辺×辺 t×A×B |
304 | |||
5,000mm | ||||
kg/本 | 仕上 | |||
酸洗 | 全面HL | 外2面#400 | ||
3×30×30 | 6.85 | ○ | ||
3×40×40 | 9.25 | ○ | ||
3×50×50 | 11.8 | ○ | ||
4×40×40 | 12.1 | ○ | ||
4×50×50 | 15.4 | ○ | ||
5×40×40 | 14.9 | ○ | ||
5×50×50 | 19.0 | ○ | ||
6×50×50 | 22.4 | ○ | ||
6×65×65 | 29.8 | ○ | ||
6×75×75 | 34.6 | ○ | ||
9×75×75 | 50.5 | ○ | ||
サイズ(mm) 厚さ×辺×辺 t×A×B |
304 | |||
6,000mm | ||||
kg/本 | 仕上 | |||
酸洗 | 全面HL | 外2面#400 | ||
3×30×30 | 8.22 | ○ | ○ | ○ |
3×35×35 | 9.66 | ○ | ||
3×40×40 | 11.1 | ○ | ○ | ○ |
3×45×45 | 12.8 | ○ | ||
3×50×50 | 14.2 | ○ | ○ | ○ |
4×30×30 | 10.6 | ○ | ||
4×35×35 | 12.6 | ○ | ||
4×40×40 | 14.5 | ○ | ○ | ○ |
4×45×45 | 16.6 | ○ | ||
4×50×50 | 18.5 | ○ | ○ | ○ |
5×30×30 | 13.1 | ○ | ||
5×35×35 | 15.5 | ○ | ||
5×40×40 | 17.9 | ○ | ○ | ○ |
5×45×45 | 20.5 | ○ | ||
5×50×50 | 22.9 | ○ | ○ | ○ |
5×60×60 | 27.6 | ○ | ||
5×65×65 | 30.3 | ○ | ||
5×70×70 | 32.7 | ○ | ||
5×75×75 | 35 | ○ | ||
6×30×30 | 15.2 | ○ | ○ | |
6×35×35 | 18.2 | ○ | ||
6×40×40 | 21.0 | ○ | ○ | |
6×45×45 | 24.1 | ○ | ||
6×50×50 | 26.9 | ○ | ○ | ○ |
6×60×60 | 32.6 | ○ | ○ | |
6×65×65 | 35.8 | ○ | ○ | ○ |
6×70×70 | 38.6 | ○ | ||
6×75×75 | 41.5 | ○ | ○ | ○ |
6×80×80 | 44.4 | ○ | ||
6×90×90 | 50.2 | ○ | ||
6×100×100 | 55.9 | ○ | ○ | |
7×70×70 | 44.5 | ○ | ||
8×65×65 | 46.4 | ○ | ||
8×70×70 | 50.2 | ○ | ||
8×75×75 | 54.1 | ○ | ||
8×80×80 | 57.8 | ○ | ○ | |
8×90×90 | 66.0 | ○ | ||
8×100×100 | 73.2 | ○ | ○ | |
9×50×50 | 38.6 | ○ | ||
9×60×60 | 47.2 | ○ | ||
9×65×65 | 51.8 | ○ | ||
9×70×70 | 56.1 | ○ | ||
9×75×75 | 60.6 | ○ | ○ | ○ |
9×80×80 | 64.8 | ○ | ||
9×90×90 | 73.8 | ○ | ○ | |
9×100×100 | 82.2 | ○ | ||
9×125×125 | 103 | ○ | ||
10×50×50 | 42.5 | ○ | ||
10×60×60 | 52.1 | ○ | ||
10×65×65 | 57.1 | ○ | ||
10×75×75 | 66.6 | ○ | ||
10×80×80 | 70.8 | ○ | ||
10×90×90 | 81 | ○ | ||
10×100×100 | 90.6 | ○ | ○ | ○ |
12×75×75 | 78.6 | ○ | ||
12×80×80 | 84 | ○ | ||
12×90×90 | 96 | ○ | ||
12×100×100 | 107 | ○ | ||
12×125×125 | 136 | ○ | ||
12×130×130 | 142 | ○ | ||
12×150×150 | 165 | ○ | ||
15×125×125 | 168 | ○ | ||
15×150×150 | 203 | ○ | ||
サイズ(mm) 厚さ×辺×辺 t×A×B |
316・316L | |||
4,000mm | 6,000mm | |||
kg/本 | 仕上 | kg/本 | 仕上 | |
酸洗 | 酸洗 | |||
3×20×20 | 3.60 | ○ | ||
3×25×25 | 4.56 | ○ | ||
3×30×30 | 8.28 | ○ | ||
3×40×40 | 11.2 | ○ | ||
4×50×50 | 18.7 | ○ | ||
5×40×40 | 18.0 | ○ | ||
5×50×50 | 23.0 | ○ | ||
6×50×50 | 27.0 | ○ | ||
6×65×65 | 36.1 | ○ | ||
6×75×75 | 41.8 | ○ | ||
9×75×75 | 60.6 | ○ | ||
10×100×100 | 91.2 | ○ | ||
サイズ(mm) 厚さ×辺×辺 t×A×B |
430 | |||
4,000mm | ||||
kg/本 | 仕上 | |||
酸洗 | 全面HL | 外2面#400 | ||
3×20×20 | 3.47 | ○ | ||
3×25×25 | 4.4 | ○ | ||
3×30×30 | 5.32 | ○ | ||
3×40×40 | 7.2 | ○ |
-
2021年7月22日
忌まわしい新型コロナ感染拡大第五波の真っ只中の蒸し暑い「東京の送りお盆」(7) 2021年!!完
2021年7月22日
忌まわしい新型コロナ感染拡大第五波の真っ只中の蒸し暑い「東京の送りお盆」(7) 2021年!!完 -
2021年7月21日
忌まわしい新型コロナ感染拡大第五波の真っ只中の蒸し暑い「東京の送りお盆」 (6) 2021年!!
2021年7月21日
忌まわしい新型コロナ感染拡大第五波の真っ只中の蒸し暑い「東京の送りお盆」 (6) 2021年!! -
2021年7月20日
忌まわしい新型コロナ感染拡大第五波の真っ只中の蒸し暑い「東京のお迎え盆」 (5) 2021年!!
2021年7月20日
忌まわしい新型コロナ感染拡大第五波の真っ只中の蒸し暑い「東京のお迎え盆」 (5) 2021年!!
Copyright 2018 - 2024 関根鋼管株式会社 All right reserved.