- トップページ
- 取扱製品一覧
- ステンレス製品
- ステンレス 丸パイプ
- 配管用パイプ TP-A(電縫管)・TPY-S(シームレス管)
ステンレス 配管用パイプ TP-A(電縫管)・TPY-S(シームレス管)販売
配管用パイプ TP-A(電縫管)・TPY-S(シームレス管)
・配管用パイプの「見積/発注」前に必ず「ご発注方法」「よくある質問」をご確認下さい。 ・下記の配管用パイプは、ご希望の長さで切断し残材共の発送となります。 ・切断加工を行った品物は返品出来ません。 |
||||
定尺 | 4,000mm/6,000mm(一部) | |||
材質 | SUS304TP/SUS304H TP/SUS304L TP/SUS310S TP/SUS316TP/SUS316L TP | |||
研磨 | 酸洗(未研磨) | |||
切断公差 | ±1~3mm | |||
ねじ切り | ねじ山インチ(標準) | |||
・その他のステンレス配管用パイプも多種有ります。 ・別途お見積り致しますのでご相談下さい。 |
鋼種別記号 | 鋼種 | 基本質量(kg) | ||||||||
A | 304 TP,304H TP,304L TP | 7.93 | ||||||||
B | 310S TP,316 TP,316L TP | 7.98 |
呼び径 | 外形 | 呼び厚さ | |||||
Sch.5S | Sch.10S | Sch.20S | |||||
(A) | mm | 厚さmm | 質量 | 厚さmm | 質量 | 厚さmm | 質量 |
A | A | A | |||||
6 | 10.5 | 1.0 | 0.237 | 1.2 | 0.278 | 1.5 | 0.336 |
8 | 13.8 | 1.2 | 0.377 | 1.5 | 0.459 | 2.0 | 0.588 |
10 | 17.3 | 1.2 | 0.481 | 2.0 | 0.762 | 2.0 | 0.762 |
15 | 21.7 | 1.5 | 0.755 | 2.0 | 0.981 | 2.5 | 1.20 |
20 | 27.2 | 1.5 | 0.960 | 2.0 | 1.26 | 2.5 | 1.54 |
25 | 34.0 | 2.0 | 1.59 | 2.5 | 1.96 | 3.0 | 2.32 |
32 | 42.7 | 2.0 | 2.03 | 3.0 | 2.97 | 3.0 | 2.97 |
40 | 48.6 | 2.0 | 2.32 | 3.0 | 3.41 | 3.0 | 3.41 |
50 | 60.5 | 2.0 | 2.91 | 3.0 | 4.30 | 3.5 | 4.97 |
65 | 76.3 | 2.0 | 3.70 | 3.0 | 5.48 | 3.5 | 6.35 |
80 | 89.1 | 2.0 | 4.34 | 3.0 | 6.43 | 4.0 | 8.48 |
90 | 101.6 | 2.0 | 6.17 | 3.0 | 7.37 | 4.0 | 9.72 |
100 | 114.3 | 2.5 | 6.96 | 3.0 | 8.32 | 4.0 | 11.0 |
125 | 139.8 | 3.0 | 10.2 | 3.5 | 11.9 | 5.0 | 16.8 |
150 | 165.2 | 3.0 | 12.1 | 3.5 | 14.1 | 5.0 | 20.0 |
200 | 216.3 | 3.0 | 15.9 | 4.0 | 21.2 | 6.5 | 34.0 |
250 | 267.4 | 3.5 | 23.0 | 4.0 | 26.2 | 6.5 | 42.2 |
300 | 318.5 | 4.0 | 31.3 | 4.5 | 35.2 | 6.5 | 50.5 |
呼び径 | 外形 | 呼び厚さ | |||||
Sch.5S | Sch.10S | Sch.20S | |||||
(A) | mm | 厚さmm | 質量 | 厚さmm | 質量 | 厚さmm | 質量 |
B | B | B | |||||
6 | 10.5 | 1.0 | 0.238 | 1.2 | 0.280 | 1.5 | 0.338 |
8 | 13.8 | 1.2 | 0.379 | 1.5 | 0.462 | 2.0 | 0.592 |
10 | 17.3 | 1.2 | 0.484 | 2.0 | 0.767 | 2.0 | 0.767 |
15 | 21.7 | 1.5 | 0.760 | 2.0 | 0.988 | 2.5 | 1.20 |
20 | 27.2 | 1.5 | 0.966 | 2.0 | 1.26 | 2.5 | 1.55 |
25 | 34.0 | 2.0 | 1.60 | 2.5 | 1.97 | 3.0 | 2.33 |
32 | 42.7 | 2.0 | 2.04 | 3.0 | 2.98 | 3.0 | 2.99 |
40 | 48.6 | 2.0 | 2.34 | 3.0 | 3.43 | 3.0 | 3.43 |
50 | 60.5 | 2.0 | 2.93 | 3.0 | 4.32 | 3.5 | 5.00 |
65 | 76.3 | 2.0 | 3.73 | 3.0 | 5.51 | 3.5 | 6.39 |
80 | 89.1 | 2.0 | 4.37 | 3.0 | 6.48 | 4.0 | 8.53 |
90 | 101.6 | 2.5 | 6.21 | 3.0 | 7.42 | 4.0 | 9.79 |
100 | 114.3 | 2.5 | 7.01 | 3.0 | 8.37 | 4.0 | 11.1 |
125 | 139.8 | 3.0 | 10.3 | 3.5 | 12.0 | 5.0 | 16.9 |
150 | 165.2 | 3.0 | 12.2 | 3.5 | 14.2 | 5.0 | 20.1 |
200 | 216.3 | 3.0 | 16.0 | 4.0 | 21.3 | 6.5 | 34.2 |
250 | 267.4 | 3.5 | 23.2 | 4.0 | 26.4 | 6.5 | 42.5 |
300 | 318.5 | 4.0 | 31.5 | 4.5 | 35.4 | 6.5 | 50.8 |
呼び径 | 外形 | 呼び厚さ | |||||
Sch.5S | Sch.10S | Sch.20S | |||||
(A) | mm | 厚さmm | 質量 | 厚さmm | 質量 | 厚さmm | 質量 |
A | A | A | |||||
6 | 10.5 | 2.0 | 0.423 | 2.5 | 0.498 | ||
8 | 13.8 | 2.5 | 0.704 | 3.0 | 0.807 | ||
10 | 17.3 | 2.5 | 0.922 | 3.2 | 1.20 | ||
15 | 21.7 | 3.0 | 1.40 | 3.5 | 1.59 | 4.7 | 1.99 |
20 | 27.2 | 3.0 | 1.81 | 4.0 | 2.31 | 5.5 | 2.97 |
25 | 34.0 | 3.5 | 2.66 | 4.5 | 3.31 | 6.4 | 4.40 |
32 | 42.7 | 3.5 | 3.42 | 5.0 | 4.70 | 6.4 | 5.79 |
40 | 48.6 | 4.0 | 4.44 | 5.0 | 5.43 | 7.1 | 7.34 |
50 | 60.5 | 4.0 | 5.63 | 5.5 | 7.54 | 8.7 | 11.20 |
65 | 76.3 | 5.0 | 8.88 | 7.0 | 12.1 | 9.5 | 15.80 |
80 | 89.1 | 5.5 | 11.5 | 8.0 | 16.2 | 11.1 | 21.60 |
90 | 101.6 | 6.0 | 14.3 | 8.0 | 18.7 | 12.7 | 28.10 |
100 | 114.3 | 6.0 | 16.2 | 8.6 | 23.6 | 13.5 | 33.9 |
125 | 139.8 | 7.0 | 23.2 | 10.0 | 32.3 | 15.9 | 49.1 |
150 | 165.2 | 7.0 | 27.6 | 12.0 | 45.8 | 18.2 | 66.6 |
200 | 216.3 | 8.0 | 471.5 | 13.0 | 65.8 | 23.0 | 111.0 |
250 | 267.4 | 10.0 | 64.1 | 15.0 | 94.3 | 28.6 | 170.0 |
300 | 318.5 | 10.0 | 76.8 | 18.0 | 135 | 33.3 | 237.0 |
呼び径 | 外形 | 呼び厚さ | |||||
Sch.5S | Sch.10S | Sch.20S | |||||
(A) | mm | 厚さmm | 質量 | 厚さmm | 質量 | 厚さmm | 質量 |
B | B | B | |||||
6 | 10.5 | 2.0 | 0.426 | 2.5 | 0.501 | ||
8 | 13.8 | 2.5 | 0.708 | 3.0 | 0.812 | ||
10 | 17.3 | 2.5 | 0.928 | 3.2 | 1.21 | ||
15 | 21.7 | 3.0 | 1.41 | 3.5 | 1.60 | 4.7 | 2.00 |
20 | 27.2 | 3.0 | 1.82 | 4.0 | 2.33 | 5.5 | 2.99 |
25 | 34.0 | 3.5 | 2.68 | 4.5 | 3.33 | 6.4 | 4.43 |
32 | 42.7 | 3.5 | 3.44 | 5.0 | 4.73 | 6.4 | 5.82 |
40 | 48.6 | 4.0 | 4.47 | 5.0 | 5.47 | 7.1 | 7.39 |
50 | 60.5 | 4.0 | 5.67 | 5.5 | 7.58 | 8.7 | 11.30 |
65 | 76.3 | 5.0 | 8.94 | 7.0 | 12.2 | 9.5 | 15.90 |
80 | 89.1 | 5.5 | 11.5 | 8.0 | 16.3 | 11.1 | 21.70 |
90 | 101.6 | 6.0 | 14.4 | 8.0 | 18.8 | 12.7 | 28.30 |
100 | 114.3 | 6.0 | 16.3 | 8.6 | 23.8 | 13.5 | 34.1 |
125 | 139.8 | 7.0 | 23.3 | 10.0 | 32.5 | 15.9 | 49.4 |
150 | 165.2 | 7.0 | 27.8 | 12.0 | 46.1 | 18.2 | 67.1 |
200 | 216.3 | 8.0 | 41.8 | 13.0 | 66.3 | 23.0 | 112.0 |
250 | 267.4 | 10.0 | 64.5 | 15.0 | 94.9 | 28.6 | 171.0 |
300 | 318.5 | 10.0 | 77.3 | 18.0 | 136 | 33.3 | 238.0 |
-
2021年7月22日
忌まわしい新型コロナ感染拡大第五波の真っ只中の蒸し暑い「東京の送りお盆」(7) 2021年!!完
2021年7月22日
忌まわしい新型コロナ感染拡大第五波の真っ只中の蒸し暑い「東京の送りお盆」(7) 2021年!!完 -
2021年7月21日
忌まわしい新型コロナ感染拡大第五波の真っ只中の蒸し暑い「東京の送りお盆」 (6) 2021年!!
2021年7月21日
忌まわしい新型コロナ感染拡大第五波の真っ只中の蒸し暑い「東京の送りお盆」 (6) 2021年!! -
2021年7月20日
忌まわしい新型コロナ感染拡大第五波の真っ只中の蒸し暑い「東京のお迎え盆」 (5) 2021年!!
2021年7月20日
忌まわしい新型コロナ感染拡大第五波の真っ只中の蒸し暑い「東京のお迎え盆」 (5) 2021年!!
Copyright 2018 - 2024 関根鋼管株式会社 All right reserved.