- トップページ
- 取扱製品一覧
- ステンレス製品
- ステンレス 丸パイプ
- 配管用溶接大径管
ステンレス 配管用溶接大径管
配管用溶接大径管
・配管用溶接大径管「見積/発注」前に必ず「ご発注方法」「よくある質問」をご確認下さい。 ・配管用溶接大径管の切断は必要な量だけ切断販売致します。 ・切断加工を行った品物は返品出来ません。 |
||||
定尺 | 4,000mm/6,000mm(一部) | |||
材質 | SUS304/SUS304L/SUS316/SUS316L | |||
研磨 | 酸洗(未研磨) | |||
切断公差 | ±1~5mm | |||
・その他のステンレス配管用パイプも多種有ります。 ・配管用溶接大径管のSUS316/SUS316Lについては表中の数値に1.0064を乗じて下さい。 ・別途お見積り致しますのでご相談下さい。 |
呼び径 | 外径(mm) | 厚さ(mm) | |||
A | 4.0 | 4.5 | 5.0 | 5.5 | |
350 | 355.6 | 35.0 | 43.7 | ||
400 | 406.4 | 40.1 | 45.1 | 50.0 | |
450 | 457.2 | 45.2 | 50.7 | 56.3 | |
500 | 508.0 | 50.2 | 62.6 | 68.8 | |
550 | 558.8 | 69.0 | |||
600 | 609.6 | 82.8 | |||
650 | 660.4 | 89.7 | |||
700 | 711.2 | 96.7 | |||
呼び径 | 外径(mm) | 厚さ(mm) | |||
A | 6.0 | 6.5 | 8.0 | 9.5 | |
350 | 355.6 | 52.3 | 69.3 | ||
400 | 406.4 | 59.8 | 64.7 | 79.4 | |
450 | 457.2 | 67.4 | 89.5 | ||
500 | 508.0 | 75.0 | 118 | ||
550 | 558.8 | 82.6 | 130 | ||
600 | 609.6 | 90.2 | 97.7 | 142 | |
650 | 660.4 | 97.8 | 130 | ||
700 | 711.2 | 105 | 140 | ||
呼び径 | 外径(mm) | 厚さ(mm) | |||
A | 11.1 | 12.7 | 14.3 | 15.1 | |
350 | 355.6 | 95.3 | |||
400 | 406.4 | 125 | |||
450 | 457.2 | 158 | |||
500 | 508.0 | 185 | |||
550 | 558.8 | ||||
600 | 609.6 | ||||
650 | 660.4 | 205 | |||
700 | 711.2 | 221 | |||
呼び径 | 外径(mm) | 厚さ(mm) | |||
A | 15.9 | 17.5 | 19.0 | ||
350 | 355.6 | 159 | |||
400 | 406.4 | ||||
450 | 457.2 | ||||
500 | 508.0 | ||||
550 | 558.8 | 215 | |||
600 | 609.6 | 258 | |||
650 | 660.4 | 280 | |||
700 | 711.2 | 302 |
-
2021年7月22日
忌まわしい新型コロナ感染拡大第五波の真っ只中の蒸し暑い「東京の送りお盆」(7) 2021年!!完
2021年7月22日
忌まわしい新型コロナ感染拡大第五波の真っ只中の蒸し暑い「東京の送りお盆」(7) 2021年!!完 -
2021年7月21日
忌まわしい新型コロナ感染拡大第五波の真っ只中の蒸し暑い「東京の送りお盆」 (6) 2021年!!
2021年7月21日
忌まわしい新型コロナ感染拡大第五波の真っ只中の蒸し暑い「東京の送りお盆」 (6) 2021年!! -
2021年7月20日
忌まわしい新型コロナ感染拡大第五波の真っ只中の蒸し暑い「東京のお迎え盆」 (5) 2021年!!
2021年7月20日
忌まわしい新型コロナ感染拡大第五波の真っ只中の蒸し暑い「東京のお迎え盆」 (5) 2021年!!
Copyright 2018 - 2024 関根鋼管株式会社 All right reserved.